๐ช๐ธ GP Valencia 2001
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 21โ23 settembre 2001
250cc ยท Gara
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ตDaijiro Kato | 44:01.853 | |
| 2 | ๐ฏ๐ตTetsuya Harada | +4.943 | |
| 3 | ๐ช๐ธFonsi Nieto | +12.371 | |
| 4 | ๐ช๐ธEmilio Alzamora | +14.972 | |
| 5 | ๐ฌ๐งJeremy Mcwilliams | +21.045 | |
| 6 | ๐ฏ๐ตNaoki Matsudo | +25.817 | |
| 7 | ๐ฎ๐นRoberto Locatelli | +26.623 | |
| 8 | ๐ฎ๐นRoberto Rolfo | +26.776 | |
| 9 | ๐ช๐ธAlex Debon | +35.372 | |
| 10 | ๐ซ๐ทRandy De Puniet | +46.273 | |
| 11 | ๐ช๐ธDavid Checa | +47.766 | |
| 12 | ๐ฒ๐พShahrol Yuzy | +47.887 | |
| 13 | ๐ฆ๐ทSebastian Porto | +49.132 | |
| 14 | ๐ฎ๐นFranco Battaini | +51.582 | |
| 15 | ๐ช๐ธDavid De Gea | +52.052 | |
| 16 | ๐ซ๐ทSylvain Guintoli | +53.057 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตTaro Sekiguchi | +53.108 | |
| 18 | ๐ช๐ธJeronimo Vidal | +77.203 | |
| 19 | ๐ฎ๐นRiccardo Chiarello | +102.393 | |
| 20 | ๐ช๐ธAlvaro Molina | +113.681 | |
| 21 | ๐ง๐ทCesar Barros | +127.720 | |
| 22 | ๐ช๐ธDavid Tomas | +132.659 | |
| 23 | ๐ฌ๐งStuart Edwards | +134.370 | |
| 24 | ๐ฉ๐ชKatja Poensgen | +143.258 | |
| Rit. | ๐ช๐ธLuis Costa | 19 giri | |
| Rit. | ๐ฉ๐ชAlex Hofmann | 16 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLuca Boscoscuro | 13 giri | |
| Rit. | ๐ญ๐บGabor Rizmayer | 9 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLorenzo Lanzi | 6 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งJay Vincent | 5 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMarco Melandri | 3 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
