๐ถ๐ฆ GP Qatar 2010
Lusail International Circuit (Doha) ยท 9โ11 aprile 2010
125cc ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 25ยบ ยท asfalto 27ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธNicolas Terol#40Bancaja Aspar Team | 38:25.644 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Tuenti Racing | +2.395 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Red Bull Ajo Motorsport | +2.420 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Tuenti Racing | +2.840 | 13 |
| 5 | ๐ฉ๐ชSandro Cortese#11Avant Mitsubishi Ajo | +3.526 | 11 |
| 6 | ๐จ๐ญRandy Krummenacher#35Stipa-Molenaar Racing GP | +3.569 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธTito Rabat#12Blusens-STX | +3.692 | 9 |
| 8 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Bancaja Aspar Team | +13.719 | 8 |
| 9 | ๐ฏ๐ตTomoyoshi Koyama#71Racing Team Germany | +14.337 | 7 |
| 10 | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#5Ongetta Team | +15.917 | 6 |
| 11 | ๐ฌ๐งDanny Webb#99Andalucia Cajasol | +28.744 | 5 |
| 12 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#14WTR San Marino Team | +35.667 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธAlberto Moncayo#23Andalucia Cajasol | +36.831 | 3 |
| 14 | ๐ณ๐ฑJasper Iwema#53CBC Corse | +36.854 | 2 |
| 15 | ๐ฉ๐ชJonas Folger#94Ongetta Team | +38.899 | 1 |
| 16 | ๐ฉ๐ชMarcel Schrotter#78Interwetten Honda 125 | +38.991 | |
| 17 | ๐ซ๐ทLouis Rossi#69CBC Corse | +42.056 | |
| 18 | ๐ณ๐ดSturla Fagerhaug#50AirAsia - Sepang Int. Circuit | +51.351 | |
| 19 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Racing Team Germany | +56.496 | |
| 20 | ๐ช๐ธAdrian Martin#26Aeroport de Castello - Ajo | +56.750 | |
| 21 | ๐ฒ๐พZulfahmi Khairuddin#63AirAsia - Sepang Int. Circuit | +81.998 | |
| 22 | ๐ฎ๐นLuca Marconi#87Ongetta Team | +92.074 | |
| 23 | ๐ซ๐ทQuentin Jacquet#80Stipa-Molenaar Racing GP | +112.842 | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMarco Ravaioli#72Lambretta Reparto Corse | 4 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธLuis Salom#39Lambretta Reparto Corse | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLorenzo Savadori#32Matteoni CP Racing | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
