๐ฆ๐บ GP Australia 2016
Phillip Island (Phillip Island) ยท 21โ23 ottobre 2016
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 12ยบ ยท asfalto 31ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | 08:17.408 | 25 |
| 2 | ๐ฌ๐งJohn Mcphee#17Peugeot MC Saxoprint | +0.591 | 20 |
| 3 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Leopard Racing | +0.667 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Leopard Racing | +0.698 | 13 |
| 5 | ๐ฆ๐ทGabriel Rodrigo#19RBA Racing Team | +0.970 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16SKY Racing Team VR46 | +1.084 | 10 |
| 7 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Gresini Racing Moto3 | +1.164 | 9 |
| 8 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24CIP-Unicom Starker | +1.525 | 8 |
| 9 | ๐ซ๐ทJules Danilo#95Ongetta-Rivacold | +2.100 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Ongetta-Rivacold | +2.169 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธJorge Navarro#9Estrella Galicia 0,0 | +2.535 | 5 |
| 12 | ๐ฒ๐พAdam Norrodin#7Drive M7 SIC Racing Team | +3.561 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธMarcos Ramirez#42Platinum Bay Real Estate | +3.756 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธMaria Herrera#6MH6 Team | +3.937 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธAlbert Arenas#12Peugeot MC Saxoprint | +4.002 | 1 |
| 16 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Schedl GP Racing | +4.457 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตHiroki Ono#76Honda Team Asia | +5.239 | |
| 18 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64Red Bull KTM Ajo | +9.303 | |
| 19 | ๐ฎ๐นLorenzo Dalla Porta#48SKY Racing Team VR46 | +9.681 | |
| 20 | ๐ฎ๐นFabio Spiranelli#3CIP-Unicom Starker | +11.915 | |
| 21 | ๐ฎ๐นLorenzo Petrarca#773570 Team Italia | +12.462 | |
| 22 | ๐ฎ๐นStefano Valtulini#433570 Team Italia | +12.508 | |
| 23 | ๐ช๐ธJorge Martin#88Pull & Bear Aspar Mahindra Team | +21.189 | |
| 24 | ๐ง๐ชLivio Loi#11RW Racing GP BV | +31.194 | |
| 25 | ๐ฆ๐บMatt Barton#14Suus Honda | +39.186 | |
| 26 | ๐ช๐ธAron Canet#44Estrella Galicia 0,0 | +39.686 | |
| 27 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Platinum Bay Real Estate | +57.786 | |
| Rit. | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Drive M7 SIC Racing Team | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#21Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#4Gresini Racing Moto3 | 3 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJuanfran Guevara#58RBA Racing Team | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#8SKY Racing Team VR46 | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พKhairul Idham Pawi#89Honda Team Asia | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJoan Mir#36Leopard Racing | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
