๐ช๐ธ GP Valencia 2016
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 11โ13 novembre 2016
Moto3 ยท Prove libere 2
Pista asciutta ยท aria 17ยบ ยท asfalto 24ยบ
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Gresini Racing Moto3 | 01:39.556 | |
| 2 | ๐ช๐ธJuanfran Guevara#58RBA Racing Team | 01:39.655 | +0.099 |
| 3 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Leopard Racing | 01:39.734 | +0.178 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | 01:39.748 | +0.192 |
| 5 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Schedl GP Racing | 01:39.793 | +0.237 |
| 6 | ๐ช๐ธJorge Navarro#9Estrella Galicia 0,0 | 01:39.874 | +0.318 |
| 7 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Leopard Racing | 01:39.876 | +0.320 |
| 8 | ๐ช๐ธJorge Martin#88Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 01:39.881 | +0.325 |
| 9 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Drive M7 SIC Racing Team | 01:39.949 | +0.393 |
| 10 | ๐ฆ๐ทGabriel Rodrigo#19RBA Racing Team | 01:39.983 | +0.427 |
| 11 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Ongetta-Rivacold | 01:40.004 | +0.448 |
| 12 | ๐ช๐ธVicente Perez#63Peugeot MC Saxoprint | 01:40.010 | +0.454 |
| 13 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#21Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 01:40.075 | +0.519 |
| 14 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Platinum Bay Real Estate | 01:40.162 | +0.606 |
| 15 | ๐ฎ๐นLorenzo Dalla Porta#48SKY Racing Team VR46 | 01:40.174 | +0.618 |
| 16 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24CIP-Unicom Starker | 01:40.176 | +0.620 |
| 17 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16SKY Racing Team VR46 | 01:40.226 | +0.670 |
| 18 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64Red Bull KTM Ajo | 01:40.239 | +0.683 |
| 19 | ๐ช๐ธRaul Fernandez#31MH6 Team | 01:40.260 | +0.704 |
| 20 | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#8SKY Racing Team VR46 | 01:40.292 | +0.736 |
| 21 | ๐ง๐ชLivio Loi#11RW Racing GP BV | 01:40.316 | +0.760 |
| 22 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#4Gresini Racing Moto3 | 01:40.326 | +0.770 |
| 23 | ๐ช๐ธAron Canet#44Estrella Galicia 0,0 | 01:40.327 | +0.771 |
| 24 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Leopard Racing | 01:40.359 | +0.803 |
| 25 | ๐ฏ๐ตHiroki Ono#76Honda Team Asia | 01:40.468 | +0.912 |
| 26 | ๐ช๐ธAlbert Arenas#12Peugeot MC Saxoprint | 01:40.475 | +0.919 |
| 27 | ๐ซ๐ทJules Danilo#95Ongetta-Rivacold | 01:40.587 | +1.031 |
| 28 | ๐จ๐ฟKarel Hanika#98Freundenberg Racing Team | 01:40.635 | +1.079 |
| 29 | ๐ฒ๐พAdam Norrodin#7Drive M7 SIC Racing Team | 01:40.672 | +1.116 |
| 30 | ๐ช๐ธMarcos Ramirez#42Platinum Bay Real Estate | 01:40.828 | +1.272 |
| 31 | ๐ช๐ธDaniel Saez#26GA Competicion | 01:41.343 | +1.787 |
| 32 | ๐ฒ๐พKhairul Idham Pawi#89Honda Team Asia | 01:41.355 | +1.799 |
| 33 | ๐ฎ๐นLorenzo Petrarca#773570 Team Italia | 01:42.184 | +2.628 |
| 34 | ๐ฎ๐นStefano Valtulini#433570 Team Italia | 01:42.574 | +3.018 |
| 35 | ๐ซ๐ทEnzo Boulom#99CIP-Unicom Starker | 01:43.059 | +3.503 |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
