๐ช๐ธ GP Catalogna 2019
Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) ยท 14โ16 giugno 2019
Moto2 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 27ยบ ยท asfalto 47ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73EG 0,0 Marc VDS | 38:25.678 | 25 |
| 2 | ๐จ๐ญThomas Luthi#12Dynavolt Intact GP | +1.989 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJorge Navarro#9HDR Heidrun Speed Up | +2.532 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธAugusto Fernandez#40FLEXBOX HP 40 | +3.802 | 13 |
| 5 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Italtrans Racing Team | +7.472 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10SKY Racing Team VR46 | +13.996 | 10 |
| 7 | ๐ฉ๐ชMarcel Schrotter#23Dynavolt Intact GP | +14.565 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธXavi Vierge#97EG 0,0 Marc VDS | +14.953 | 8 |
| 9 | ๐ฌ๐งSam Lowes#22Federal Oil Gresini Moto2 | +15.898 | 7 |
| 10 | ๐ฏ๐ตTetsuta Nagashima#45ONEXOX TKKR SAG Team | +17.947 | 6 |
| 11 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +20.891 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#5Italtrans Racing Team | +20.930 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#11SKY Racing Team VR46 | +22.352 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นSimone Corsi#24Tasca Racing Scuderia Moto2 | +25.192 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธJorge Martin#88Red Bull KTM Ajo | +27.132 | 1 |
| 16 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77MV Agusta Idealavoro Forward | +30.395 | |
| 17 | ๐น๐ญSomkiat Chantra#35IDEMITSU Honda Team Asia | +32.230 | |
| 18 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64NTS RW Racing GP | +33.315 | |
| 19 | ๐ฉ๐ชJonas Folger#94Petronas Sprinta Racing | +39.441 | |
| 20 | ๐บ๐ธJoe Roberts#16American Racing KTM | +42.600 | |
| 21 | ๐ฎ๐ฉDimas Ekky Pratama#20IDEMITSU Honda Team Asia | +44.461 | |
| 22 | ๐ฟ๐ฆSteven Odendaal#4NTS RW Racing GP | +47.623 | |
| 23 | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Red Bull KTM Tech 3 | +54.911 | |
| 24 | ๐ฉ๐ชLukas Tulovic#3Kiefer Racing | +59.776 | |
| 25 | ๐ฆ๐ฉXavi Cardelus#18Sama Qatar Angel Nieto Team | +82.064 | |
| Rit. | ๐ฌ๐งJake Dixon#96Sama Qatar Angel Nieto Team | 21 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นStefano Manzi#62MV Agusta Idealavoro Forward | 16 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#21HDR Heidrun Speed Up | 13 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLorenzo Baldassarri#7FLEXBOX HP 40 | 6 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธIker Lecuona#27American Racing KTM | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บRemy Gardner#87ONEXOX TKKR SAG Team | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
