๐ซ๐ท GP Francia 2023
Le Mans (Le Mans) ยท 12โ14 maggio 2023
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 14ยบ ยท asfalto 24ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull KTM Tech3 | 34:07.176 | 25 |
| 2 | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.150 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Leopard Racing | +0.946 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธIvan Ortola#48Angeluss MTA Team | +1.113 | 13 |
| 5 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6Gaviota GASGAS Aspar M3 | +2.409 | 11 |
| 6 | ๐น๐ทDeniz รถncรผ#53Red Bull KTM Ajo | +2.521 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธXavier Artigas#43CFMOTO Racing PruestelGP | +3.280 | 9 |
| 8 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80Gaviota GASGAS Aspar M3 | +9.372 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | +11.930 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82Angeluss MTA Team | +14.318 | 6 |
| 11 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66CFMOTO Racing PruestelGP | +14.438 | 5 |
| 12 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27SIC58 Squadra Corse | +14.606 | 4 |
| 13 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24Leopard Racing | +15.077 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธDavid Salvador#38CIP Green Power | +16.937 | 2 |
| 15 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +16.969 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54SIC58 Squadra Corse | +19.059 | |
| 17 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Rivacold Snipers Team | +19.113 | |
| 18 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7Red Bull KTM Tech3 | +19.410 | |
| 19 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#55Rivacold Snipers Team | +19.665 | |
| 20 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22BOE Motorsports | +30.369 | |
| 21 | ๐ฎ๐ฉMario Aji#64Honda Team Asia | +30.541 | |
| 22 | ๐ฌ๐งJoshua Whatley#70VisionTrack Racing Team | +30.794 | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | 19 giri | |
| Rit. | ๐ง๐ทDiogo Moreira#10MT Helmets - MSI | 10 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งScott Ogden#19VisionTrack Racing Team | 8 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16CIP Green Power | 6 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พSyarifuddin Azman#63MT Helmets - MSI | 2 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
