๐ฎ๐ณ GP India 2023
Buddh International Circuit (Greater Noida) ยท 22โ24 settembre 2023
Moto3 ยท P 3
Pista asciutta ยท aria 29ยบ ยท asfalto 34ยบ
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทDiogo Moreira#10MT Helmets - MSI | 01:59.375 | |
| 2 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01:59.438 | +0.063 |
| 3 | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 01:59.516 | +0.141 |
| 4 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | 01:59.586 | +0.211 |
| 5 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Rivacold Snipers Team | 01:59.627 | +0.252 |
| 6 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Leopard Racing | 01:59.759 | +0.384 |
| 7 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | 01:59.775 | +0.400 |
| 8 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80Gaviota GASGAS Aspar Team | 01:59.837 | +0.462 |
| 9 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54SIC58 Squadra Corse | 01:59.859 | +0.484 |
| 10 | ๐ช๐ธIvan Ortola#48Angeluss MTA Team | 01:59.951 | +0.576 |
| 11 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66CFMOTO Racing PruestelGP | 01:59.976 | +0.601 |
| 12 | ๐ช๐ธDavid Salvador#38CIP Green Power | 01:59.977 | +0.602 |
| 13 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82Angeluss MTA Team | 02:00.090 | +0.715 |
| 14 | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#44BOE Motorsports | 02:00.154 | +0.779 |
| 15 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27SIC58 Squadra Corse | 02:00.177 | +0.802 |
| 16 | ๐ฌ๐งScott Ogden#19VisionTrack Racing Team | 02:00.199 | +0.824 |
| 17 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull KTM Tech3 | 02:00.446 | +1.071 |
| 18 | ๐น๐ทDeniz รถncรผ#53Red Bull KTM Ajo | 02:00.608 | +1.233 |
| 19 | ๐ฌ๐งJoshua Whatley#70VisionTrack Racing Team | 02:00.665 | +1.290 |
| 20 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6Gaviota GASGAS Aspar Team | 02:00.751 | +1.376 |
| 21 | ๐ช๐ธXavier Artigas#43CFMOTO Racing PruestelGP | 02:00.806 | +1.431 |
| 22 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7Red Bull KTM Tech3 | 02:01.031 | +1.656 |
| 23 | ๐ฒ๐พSyarifuddin Azman#63MT Helmets - MSI | 02:01.164 | +1.789 |
| 24 | ๐ฎ๐ฉMario Aji#64Honda Team Asia | 02:01.221 | +1.846 |
| 25 | ๐ซ๐ทLorenzo Fellon#20CIP Green Power | 02:01.521 | +2.146 |
| 26 | ๐ฒ๐พDanial Shahril#57Petronas MIE/MLav Racing | 02:01.898 | +2.523 |
| 27 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22BOE Motorsports | 02:01.919 | +2.544 |
| Rit. | ๐ฎ๐ณKadai Yaseen Ahamed#3Petronas MIE/MLav Racing | 02:06.435 | +7.060 |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24Leopard Racing | +0.000 |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
