๐ช๐ธ GP Valencia 2023
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 24โ26 novembre 2023
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 16ยบ ยท asfalto 17ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 33:03.409 | 25 |
| 2 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80Valresa GASGAS Aspar Team | +0.082 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธIvan Ortola#48Angeluss MTA Team | +0.128 | 16 |
| 4 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.266 | 13 |
| 5 | ๐น๐ทDeniz รถncรผ#53Red Bull KTM Ajo | +0.384 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | +3.589 | 10 |
| 7 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66CFMOTO Racing PruestelGP | +4.623 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull KTM Tech3 | +6.105 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#44BOE Motorsports | +6.305 | 7 |
| 10 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6Valresa GASGAS Aspar Team | +6.907 | 6 |
| 11 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | +9.166 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7Red Bull KTM Tech3 | +9.663 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Leopard Racing | +10.446 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | +10.556 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82Angeluss MTA Team | +11.462 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#55Rivacold Snipers Team | +13.966 | |
| 17 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54SIC58 Squadra Corse | +14.000 | |
| 18 | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Rivacold Snipers Team | +25.472 | |
| 19 | ๐ช๐ธXavier Artigas#43CFMOTO Racing PruestelGP | +28.354 | |
| 20 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27SIC58 Squadra Corse | +28.420 | |
| 21 | ๐ช๐ธDavid Salvador#38CIP Green Power | +33.908 | |
| 22 | ๐ช๐ธMarcos Ruda#69Finetwork Intact GP | +36.632 | |
| 23 | ๐ฎ๐ฉMario Aji#64Honda Team Asia | +36.785 | |
| Rit. | ๐ซ๐ทLorenzo Fellon#20CIP Green Power | 2 giri | |
| Rit. | ๐ง๐ทDiogo Moreira#10MT Helmets - MSI | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธVicente Perez#21BOE Motorsports | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
