๐ซ๐ท GP Francia 2024
Le Mans (Le Mans) ยท 10โ12 maggio 2024
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 20ยบ ยท asfalto 28ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80CFMOTO Gaviota Aspar Team | 34:00.058 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull GASGAS Tech3 | +0.105 | 20 |
| 3 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.242 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธJoel Esteban#78CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.476 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธIvan Ortola#48MT Helmets - MSI | +0.612 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | +0.797 | 10 |
| 7 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6MT Helmets - MSI | +0.958 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | +1.035 | 8 |
| 9 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1.101 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธAngel Piqueras#36Leopard Racing | +2.163 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นLuca Lunetta#58SIC58 Squadra Corse | +6.715 | 5 |
| 12 | ๐ฆ๐บJacob Roulstone#12Red Bull GASGAS Tech3 | +6.903 | 4 |
| 13 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66BOE Motorsports | +7.217 | 3 |
| 14 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | +10.776 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธDavid Almansa#22Kopron Rivacold Snipers Team | +11.350 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธXabi Zurutuza#85Red Bull KTM Ajo | +13.275 | |
| 17 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82LEVELUP - MTA | +16.200 | |
| 18 | ๐จ๐ญNoah Dettwiler#55CIP Green Power | +27.941 | |
| 19 | ๐ฎ๐นNicola Carraro#10LEVELUP - MTA | +28.799 | |
| 20 | ๐น๐ญTatchakorn Buasri#5Honda Team Asia | +34.168 | |
| 21 | ๐ฌ๐งJoshua Whatley#70MLav Racing | +47.787 | |
| Rit. | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#64BOE Motorsports | 16 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Kopron Rivacold Snipers Team | 15 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งScott Ogden#19MLav Racing | 10 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54CIP Green Power | 7 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7SIC58 Squadra Corse | 1 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
