๐ฌ๐ง Round di Donington 2025
Donington Park Circuit ยท 11โ13 luglio 2025
Supersport ยท Prove libere
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทLucas Mahias#94GMT94-YAMAHA | 2:09.535 | |
| 2 | ๐น๐ทCan Oncu#61Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 2:09.723 | +0.188 |
| 3 | ๐ฎ๐นStefano Manzi#62Pata Yamaha Ten Kate Racing | 2:09.846 | +0.311 |
| 4 | ๐ฌ๐งTom Booth-Amos#69PTR Triumph Factory Racing | 2:09.929 | +0.394 |
| 5 | ๐ซ๐ทValentin Debise#53Renzi Corse | 2:10.041 | +0.506 |
| 6 | ๐ช๐ธJaume Masia#51Orelac Racing Verdnatura | 2:10.150 | +0.615 |
| 7 | ๐ช๐ธJeremy Alcoba#52Kawasaki WorldSSP Team | 2:10.330 | +0.795 |
| 8 | ๐ซ๐ทCorentin Perolari#6Honda Racing World Supersport | 2:10.370 | +0.835 |
| 9 | ๐ฎ๐นMattia Casadei#40Motozoo ME air Racing | 2:10.416 | +0.881 |
| 10 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#11MV Agusta Reparto Corse | 2:10.477 | +0.942 |
| 11 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Feel Racing WorldSSP Team | 2:10.531 | +0.996 |
| 12 | ๐ช๐ธRoberto Garcia#37GMT94-YAMAHA | 2:10.628 | +1.093 |
| 13 | ๐ฆ๐บOli Bayliss#32PTR Triumph Factory Racing | 2:10.645 | +1.110 |
| 14 | ๐ฎ๐ฉAldi Mahendra#57Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 2:10.693 | +1.158 |
| 15 | ๐ฉ๐ฐSimon Jespersen#43Ecosantagata Althea Racing Team | 2:10.753 | +1.218 |
| 16 | ๐ฉ๐ชMarcel Schroetter#23WRP Racing | 2:10.837 | +1.302 |
| 17 | ๐จ๐ฟOndrej Vostatek#50WRP Racing | 2:10.855 | +1.320 |
| 18 | ๐ฎ๐นLeonardo Taccini#24Ecosantagata Althea Racing Team | 2:10.877 | +1.342 |
| 19 | ๐ฎ๐ชEugene McManus#15MMB Racing | 2:10.886 | +1.351 |
| 20 | ๐ฆ๐ฉXavi Cardelus#20Orelac Racing Verdnatura | 2:10.901 | +1.366 |
| 21 | ๐ซ๐ฎNiki Tuuli#66QJMOTOR Factory Racing | 2:11.131 | +1.596 |
| 22 | ๐ฎ๐นRaffaele De Rosa#3QJMOTOR Factory Racing | 2:11.297 | +1.762 |
| 23 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#5VFT Racing | 2:11.333 | +1.798 |
| 24 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#77MV Agusta Reparto Corse | 2:11.451 | +1.916 |
| 25 | ๐ฎ๐นFederico Caricasulo#64D34G WorldSSP Racing Team | 2:11.496 | +1.961 |
| 26 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27PETRONAS MIE Honda Racing Team | 2:11.766 | +2.231 |
| 27 | ๐ฌ๐งHarry Truelove#44MMB Racing | 2:12.021 | +2.486 |
| 28 | ๐ฆ๐บHarrison Voight#29EAB Racing Team | 2:12.157 | +2.622 |
| 29 | ๐ฏ๐ตYuki Okamoto#31Pata Yamaha Ten Kate Racing | 2:12.196 | +2.661 |
| 30 | ๐ฎ๐นLuca Ottaviani#12PETRONAS MIE Honda Racing Team | 2:12.242 | +2.707 |
| 31 | ๐ช๐ธEduardo Montero#33D34G WorldSSP Racing Team | 2:12.655 | +3.120 |
| 32 | ๐ต๐ฑPiotr Biesiekirski#74Team Flembbo-Pilote Moto Production | 2:12.667 | +3.132 |
| 33 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22Honda Racing World Supersport | 2:13.142 | +3.607 |
| 34 | ๐ฆ๐บLuke Power#68Motozoo ME air Racing | 2:13.334 | +3.799 |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
