๐ญ๐บ Round di Balaton 2026
Balaton Park Circuit ยท 1โ3 maggio 2026
Supersport ยท Superpole
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธAlbert Arenas#75AS BLU CRU Racing Team | 2:22.050 | |
| 2 | ๐น๐ทCan Oncu#61Pata Yamaha Ten Kate Racing | 2:22.255 | +0.205 |
| 3 | ๐ฎ๐นMatteo Ferrari#11WRP Racing | 2:22.354 | +0.304 |
| 4 | ๐ฉ๐ฐSimon Jespersen#43EAB Racing Team | 2:22.359 | +0.309 |
| 5 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7VFT Racing Yamaha | 2:22.557 | +0.507 |
| 6 | ๐ซ๐ทValentin Debise#53EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 2:22.568 | +0.518 |
| 7 | ๐ช๐ธRoberto Garcia#37GMT94 Yamaha | 2:22.601 | +0.551 |
| 8 | ๐ช๐ธJeremy Alcoba#52Kawasaki WorldSSP Team | 2:22.623 | +0.573 |
| 9 | ๐ฎ๐นFederico Caricasulo#64EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 2:22.713 | +0.663 |
| 10 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Feel Racing WorldSSP Team | 2:22.754 | +0.704 |
| 11 | ๐ฎ๐นAlessandro Zaccone#16Ecosantagata Althea Racing Team | 2:22.757 | +0.707 |
| 12 | ๐ฌ๐งJosh Whatley#70Orelac Racing Verdnatura | 2:22.766 | +0.716 |
| 13 | ๐ฆ๐บOli Bayliss#32PTR Triumph Factory Racing | 2:23.035 | +0.985 |
| 14 | ๐ฎ๐ฉAldi Mahendra#57AS BLU CRU Racing Team | 2:23.055 | +1.005 |
| 15 | ๐ซ๐ทLucas Mahias#94GMT94 Yamaha | 2:23.106 | +1.056 |
| 16 | ๐ฎ๐นMattia Casadei#40D34G WorldSSP Racing Team | 2:23.138 | +1.088 |
| 17 | ๐จ๐ฟOndrej Vostatek#50Compos Racing Team | 2:23.157 | +1.107 |
| 18 | ๐ซ๐ทCorentin Perolari#6Honda Racing World Supersport | 2:23.287 | +1.237 |
| 19 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77Kawasaki WorldSSP Team | 2:23.337 | +1.287 |
| 20 | ๐ฎ๐นRaffaele De Rosa#3QJMOTOR Factory Racing | 2:23.337 | +1.287 |
| 21 | ๐ช๐ธBorja Jimenez#91WRP Racing | 2:23.552 | +1.502 |
| 22 | ๐ฎ๐นLeonardo Taccini#10Ecosantagata Althea Racing Team | 2:23.578 | +1.528 |
| 23 | ๐ช๐ธMarcos Ramirez#24QJMOTOR Factory Racing | 2:23.596 | +1.546 |
| 24 | ๐ฆ๐ฉXavi Cardelus#20Cerba Yamaha Racing Team | 2:23.741 | +1.691 |
| 25 | ๐ฌ๐งTom Booth-Amos#69PTR Triumph Factory Racing | 2:23.776 | +1.726 |
| 26 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Orelac Racing Verdnatura | 2:23.790 | +1.740 |
| 27 | ๐จ๐ฟOliver Konig#25Compos Racing Team | 2:24.082 | +2.032 |
| 28 | ๐ฏ๐ตYuki Okamoto#31Pata Yamaha Ten Kate Racing | 2:24.372 | +2.322 |
| 29 | ๐ฎ๐นAndrea Giombini#88Motozoo by Madforce Dubai | 2:24.519 | +2.469 |
| 30 | ๐ฆ๐นAndreas Kofler#19Motorsport Kofler | 2:24.800 | +2.750 |
| 31 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54Renzi Corse | 2:24.836 | +2.786 |
| 32 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22Honda Racing World Supersport | 2:25.349 | +3.299 |
| 33 | ๐ฎ๐นJacopo Cretaro#73Flembbo by Racing Development | 2:26.655 | +4.605 |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
