350cc 1969
Classifica piloti, calendario e risultati di ogni Gran Premio.
Classifica piloti 350cc 1969
| Pos. | Pilota | Vitt. | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นGiacomo Agostini | - | - | 90 |
| 2 | ๐ฎ๐นSilvio Grassetti | - | - | 47 |
| 3 | ๐ฎ๐นGiuseppe Visenzi | - | - | 45 |
| 4 | ๐ฉ๐ชHeinz Rosner | - | - | 38 |
| 5 | ๐ฌ๐งRodney Gould | - | - | 36 |
| 6 | ๐ฆ๐บKel Carruthers | - | - | 29 |
| 7 | Bohumil Stasa | - | - | 27 |
| 8 | Franta Stastny | - | - | 26 |
| 9 | ๐ฌ๐งBill Ivy | - | - | 24 |
| 10 | ๐ซ๐ฎMartti Pesonen | - | - | 16 |
| 11 | ๐ฉ๐ชAdolf Ohligschlaeger | - | - | 16 |
| 12 | ๐ฌ๐งPhil Read | - | - | 15 |
| 13 | ๐ฎ๐ชBrian Steenson | - | - | 12 |
| 14 | ๐ฎ๐นGilberto Milani | - | - | 12 |
| 15 | ๐ณ๐ฟGinger Molloy | - | - | 12 |
| 16 | ๐ฌ๐งLewis Young | - | - | 11 |
| 17 | C. Crawford | - | - | 10 |
| 18 | ๐ฉ๐ชWalter Scheimann | - | - | 10 |
| 19 | ๐ฉ๐ชKarl Hoppe | - | - | 8 |
| 20 | ๐ฌ๐งTom Dickie | - | - | 8 |
| 21 | ๐ฌ๐งTony Rutter | - | - | 8 |
| 22 | ๐ฎ๐นSilvano Bertarelli | - | - | 8 |
| 23 | Terry Grotefeld | - | - | 6 |
| 24 | ๐ฎ๐นB. Spacciari | - | - | 5 |
| 25 | ๐ฎ๐ชTommy Robb | - | - | 5 |
| 26 | ๐จ๐ญHerbert Denzler | - | - | 5 |
| 27 | ๐บ๐ธMarty Lunde | - | - | 5 |
| 28 | ๐ฌ๐งSelwyn Griffiths | - | - | 5 |
| 29 | ๐ฌ๐งJ.T. Findlay | - | - | 4 |
| 30 | ๐ฆ๐บBarry Smith | - | - | 4 |
| 31 | ๐ฎ๐ชW. Mccosh | - | - | 4 |
| 32 | Cliff Carr | - | - | 3 |
| 33 | W.C. Guthrie | - | - | 3 |
| 34 | ๐ฌ๐งBillie Nelson | - | - | 3 |
| 36 | ๐ฌ๐งMaurice Hawthorne | - | - | 3 |
| 37 | ๐ฌ๐งJerry Lancaster | - | - | 3 |
| 38 | Karel Bojer | - | - | 3 |
| 39 | ๐ฌ๐งJim Curry | - | - | 3 |
| 40 | ๐ฌ๐งDave Simmonds | - | - | 3 |
| 41 | ๐ฌ๐งRob Fitton | - | - | 2 |
| 42 | ๐ญ๐บJanos Drapal | - | - | 2 |
| 43 | ๐ฉ๐ชGunter Fischer | - | - | 2 |
| 44 | Gordon Keith | - | - | 2 |
| 45 | ๐ณ๐ฑJan Kostwinder | - | - | 2 |
| 46 | M. Hatherill | - | - | 2 |
| 47 | I. Sauter | - | - | 1 |
| 48 | Dave Degens | - | - | 1 |
| 49 | R.A. Graham | - | - | 1 |
| 50 | ๐ซ๐ฎH. Kuparinnen | - | - | 1 |
| 51 | ๐ณ๐ฑLeo Commu | - | - | 1 |
| 52 | ๐ฌ๐งGodfrey Nash | - | - | 1 |
Calendario 1969
Round 1 ยท 4โ4 maggio 1969
๐ช๐ธ GP Spagna
Jarama
Risultati โ
Round 2 ยท 11โ11 maggio 1969
๐ฉ๐ช GP Germania
Hockenheim
Risultati โ
Round 3 ยท 18โ18 maggio 1969
๐ซ๐ท GP Francia
Le Mans
Risultati โ
Round 4 ยท 13โ13 giugno 1969
๐ฌ๐ง GP Regno Unito
Isle of Man
Risultati โ
Round 5 ยท 28โ28 giugno 1969
๐ณ๐ฑ GP Paesi Bassi
TT Circuit Assen
Risultati โ
Round 6 ยท 6โ6 luglio 1969
๐ง๐ช GP Belgio
Spa-Francorchamps
Risultati โ
Round 7 ยท 13โ13 luglio 1969
๐ฉ๐ช GP Germania
Sachsenring
Risultati โ
Round 8 ยท 20โ20 luglio 1969
๐จ๐ฟ GP Cechia
CREDITAS Autodrom Brno
Risultati โ
Round 9 ยท 3โ3 agosto 1969
๐ซ๐ฎ GP Finlandia
Imatra
Risultati โ
Round 10 ยท 16โ16 agosto 1969
๐ฎ๐ช GP Irlanda
Belfast
Risultati โ
Round 11 ยท 7โ7 settembre 1969
๐ฎ๐น GP Italia
Imola
Risultati โ
Round 12 ยท 14โ14 settembre 1969
๐พ๐บ GP Serbia
Opatija
Risultati โ
Archivio stagioni
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
