๐ช๐ธ GP Catalogna 2009
Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) ยท 12โ14 giugno 2009
125cc ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 30ยบ ยท asfalto 37ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Ongetta Team I.S.P.A. | 41:10.494 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธNicolas Terol#18Jack & Jones Team | +2.245 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธSergio Gadea#33Bancaja Aspar Team 125cc | +2.330 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธJulian Simon#60Bancaja Aspar Team 125cc | +2.331 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Red Bull KTM Moto Sport | +2.356 | 11 |
| 6 | ๐ฉ๐ชJonas Folger#94Ongetta Team I.S.P.A. | +2.531 | 10 |
| 7 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#17Viessmann Kiefer Racing | +10.795 | 9 |
| 8 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Bancaja Aspar Team 125cc | +10.824 | 8 |
| 9 | ๐ฉ๐ชSandro Cortese#11Ajo Interwetten | +14.984 | 7 |
| 10 | ๐จ๐ญRandy Krummenacher#35Degraaf Grand Prix | +15.089 | 6 |
| 11 | ๐ฌ๐งScott Redding#45Blusens Aprilia | +16.427 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธTito Rabat#12Blusens Aprilia | +16.515 | 4 |
| 13 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#14WTR San Marino Team | +27.455 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธJoan Olive#6Derbi Racing Team | +27.712 | 2 |
| 15 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#73Ongetta Team I.S.P.A. | +28.411 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นSimone Corsi#24Jack & Jones Team | +33.697 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตTomoyoshi Koyama#71Loncin Racing | +42.581 | |
| 18 | ๐บ๐ธCameron Beaubier#16Red Bull KTM Moto Sport | +48.847 | |
| 19 | ๐ช๐ธAlberto Moncayo#42Andalucia Aprilia | +49.532 | |
| 20 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77Ajo Interwetten | +49.772 | |
| 21 | ๐ณ๐ฑJasper Iwema#53Racing Team Germany | +62.666 | |
| 22 | ๐ณ๐ดSturla Fagerhaug#50Red Bull KTM Moto Sport | +75.215 | |
| 23 | ๐ช๐ธJohnny Rosell#43Blusens BQR | +81.568 | |
| 24 | ๐ฎ๐นLuca Marconi#87CBC Corse | +97.919 | |
| 25 | ๐ช๐ธJordi Dalmau#31SAG-Castrol | +1 giro | |
| 26 | ๐ฎ๐นLuca Vitali#10CBC Corse | +2 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLorenzo Savadori#32Fontana Racing | 16 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธLuis Salom#39SAG-Castrol | 13 giri | |
| Rit. | ๐ฌ๐งDanny Webb#99Degraaf Grand Prix | 11 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLorenzo Zanetti#8Ongetta Team I.S.P.A. | 10 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#5Loncin Racing | 5 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Derbi Racing Team | 5 giri | |
| Rit. | ๐จ๐ฟLukas Sembera#69Matteoni Racing | 4 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Derbi Racing Team | 1 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
