๐ต๐น GP Portogallo 2009
Estoril Circuit (Estoril) ยท 2โ4 ottobre 2009
125cc ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 26ยบ ยท asfalto 39ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Derbi Racing Team | 41:00.421 | 25 |
| 2 | ๐ฉ๐ชSandro Cortese#11Ajo Interwetten | +0.394 | 20 |
| 3 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Bancaja Aspar Team 125cc | +0.581 | 16 |
| 4 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#17Viessmann Kiefer Racing | +11.048 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธJoan Olive#6Derbi Racing Team | +16.830 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธSergio Gadea#33Bancaja Aspar Team 125cc | +17.170 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธTito Rabat#12Blusens Aprilia | +17.300 | 9 |
| 8 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77Ajo Interwetten | +17.546 | 8 |
| 9 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#14WTR San Marino Team | +17.666 | 7 |
| 10 | ๐จ๐ญRandy Krummenacher#35Degraaf Grand Prix | +21.378 | 6 |
| 11 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#73Ongetta Team I.S.P.A. | +26.312 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธJulian Simon#60Bancaja Aspar Team 125cc | +31.500 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นLorenzo Zanetti#8Ongetta Team I.S.P.A. | +34.194 | 3 |
| 14 | ๐ฉ๐ชJonas Folger#94Ongetta Team I.S.P.A. | +35.023 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธLuis Salom#39Jack & Jones Team | +54.243 | 1 |
| 16 | ๐ฌ๐งScott Redding#45Blusens Aprilia | +54.332 | |
| 17 | ๐ณ๐ฑJasper Iwema#53Racing Team Germany | +62.994 | |
| 18 | ๐ช๐ธAlberto Moncayo#42Andalucia Aprilia | +63.054 | |
| 19 | ๐ณ๐ดSturla Fagerhaug#50Red Bull KTM Moto Sport | +63.061 | |
| 20 | ๐ช๐ธJohnny Rosell#43Blusens BQR | +84.171 | |
| 21 | ๐ธ๐ฐJacub Jantulik#70JJ Racing Team | +97.379 | |
| 22 | ๐ฎ๐นLuca Vitali#10CBC Corse | +110.590 | |
| 23 | ๐ซ๐ทQuentin Jacquet#19Matteoni Racing | +110.852 | |
| 24 | ๐ช๐ธJordi Dalmau#31SAG-Castrol | +1 giro | |
| 25 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#21Loncin Racing | +1 giro | |
| Rit. | ๐ฌ๐งDanny Webb#99Degraaf Grand Prix | 22 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐นMichael Ranseder#88CBC Corse | 17 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLuca Marconi#87CBC Corse | 13 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Red Bull KTM Moto Sport | 12 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นSimone Corsi#24Fontana Racing | 9 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธNicolas Terol#18Jack & Jones Team | 8 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Derbi Racing Team | 7 giri | |
| Rit. | ๐บ๐ธCameron Beaubier#16Red Bull KTM Moto Sport | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTomoyoshi Koyama#71Loncin Racing | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Ongetta Team I.S.P.A. | 2 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
