๐ฆ๐บ GP Australia 2011
Phillip Island (Phillip Island) ยท 14โ16 ottobre 2011
125cc ยท Gara
Pista Wet-Dry ยท aria 14ยบ ยท asfalto 29ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชSandro Cortese#11Intact-Racing Team Germany | 34:49.670 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธLuis Salom#39RW Racing GP | +13.572 | 20 |
| 3 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5Avant-AirAsia-Ajo | +14.311 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Avant-AirAsia-Ajo | +14.926 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธAlberto Moncayo#23Andalucia Banca Civica | +22.328 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธNicolas Terol#18Bankia Aspar Team 125cc | +26.689 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธHector Faubel#55Bankia Aspar Team 125cc | +28.887 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#25Blusens by Paris Hilton Racing | +35.635 | 8 |
| 9 | ๐ซ๐ทLouis Rossi#96Matteoni Racing | +36.553 | 7 |
| 10 | ๐ฌ๐งDanny Webb#99Mahindra Racing | +36.686 | 6 |
| 11 | ๐ฉ๐ชMarcel Schrotter#77Mahindra Racing | +38.608 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นLuigi Morciano#3Team Italia FMI | +41.697 | 4 |
| 13 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Ongetta-Centro Seta | +43.349 | 3 |
| 14 | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#10Caretta Technology | +47.896 | 2 |
| 15 | ๐ณ๐ดSturla Fagerhaug#50WTR-Ten10 Racing | +55.159 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นAlessandro Tonucci#19Team Italia FMI | +56.909 | |
| 17 | ๐ช๐ธJosep Rodriguez#28Blusens by Paris Hilton Racing | +70.093 | |
| 18 | ๐ฌ๐งTaylor Mackenzie#17Phonica Racing | +70.237 | |
| 19 | ๐ฎ๐นManuel Tatasciore#60Phonica Racing | +70.802 | |
| 20 | ๐ฒ๐พZulfahmi Khairuddin#63Airasia-Sic-Ajo | +70.844 | |
| 21 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#14Andalucia Banca Civica | +87.965 | |
| 22 | ๐ฌ๐งDanny Kent#52Red Bull Ajo MotorSport | +97.676 | |
| 23 | ๐ฆ๐บJack Miller#8Caretta Technology | +100.315 | |
| 24 | ๐จ๐ญMarco Colandrea#40WTR-Ten10 Racing | +1 giro | |
| 25 | ๐จ๐ญGiulian Pedone#30Phonica Racing | +1 giro | |
| 26 | ๐ฆ๐บJoshua Hook#46Hook Racing.com | +1 giro | |
| 27 | ๐ช๐ธAdrian Martin#26Bankia Aspar Team 125cc | +1 giro | |
| Rit. | ๐ซ๐ฎNiklas Ajo#31TT Motion Events Racing | 19 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJoan Perello#36Matteoni Racing | 12 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บNicky Diles#47Aprilia RSW Racing | 6 giri | |
| Rit. | ๐ณ๐ฑJasper Iwema#53Ongetta-Abbink Metaal | 9 giri | |
| Rit. | ๐ฉ๐ชJonas Folger#94Red Bull Ajo MotorSport | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
