๐บ๐ธ GP Americhe 2015
Circuit Of The Americas (Austin) ยท 10โ12 aprile 2015
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 22ยบ ยท asfalto 22ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐งDanny Kent#52Leopard Racing | 41:32.287 | 25 |
| 2 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Estrella Galicia 0,0 | +8.532 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธEfren Vazquez#7Leopard Racing | +8.652 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Gresini Racing Team Moto3 | +8.811 | 13 |
| 5 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +9.556 | 11 |
| 6 | ๐ฌ๐งJohn Mcphee#17SAXOPRINT RTG | +13.869 | 10 |
| 7 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Gresini Racing Team Moto3 | +20.442 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#5SKY Racing Team VR46 | +20.611 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธIsaac Viรฑales#32Husqvarna Factory Laglisse | +20.863 | 7 |
| 10 | ๐จ๐ฟKarel Hanika#98Red Bull KTM Ajo | +20.913 | 6 |
| 11 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Drive M7 SIC | +21.249 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16SKY Racing Team VR46 | +23.725 | 4 |
| 13 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Schedl GP Racing | +32.218 | 3 |
| 14 | ๐ซ๐ฎNiklas Ajo#31RBA Racing Team | +36.702 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นMatteo Ferrari#12San Carlo Team Italia | +37.283 | 1 |
| 16 | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#10SAXOPRINT RTG | +47.027 | |
| 17 | ๐ช๐ธMaria Herrera#6Husqvarna Factory Laglisse | +59.257 | |
| 18 | ๐ฆ๐บRemy Gardner#2CIP | +63.748 | |
| 19 | ๐ฆ๐ทGabriel Rodrigo#91RBA Racing Team | +64.611 | |
| 20 | ๐ฒ๐พZulfahmi Khairuddin#63Drive M7 SIC | +76.968 | |
| 21 | ๐ฎ๐นAlessandro Tonucci#19Outox Reset Drink Team | +87.397 | |
| 22 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22RBA Racing Team | +100.409 | |
| 23 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Ongetta-Rivacold | +103.841 | |
| 24 | ๐ฎ๐นStefano Manzi#29San Carlo Team Italia | +106.105 | |
| 25 | ๐ง๐ชLivio Loi#11RW Racing GP | +1 giro | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24CIP | 17 giri | |
| Rit. | ๐ต๐นMiguel Oliveira#44Red Bull KTM Ajo | 10 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Navarro#9Estrella Galicia 0,0 | 9 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#21MAPFRE Team MAHINDRA | 9 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Martin#88MAPFRE Team MAHINDRA | 8 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตHiroki Ono#76Leopard Racing | 6 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทJules Danilo#95Ongetta-Rivacold | 5 giri | |
| Rit. | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Outox Reset Drink Team | 1 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJuanfran Guevara#58MAPFRE Team MAHINDRA | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
