๐บ๐ธ GP Stati Uniti 2015
Indianapolis Motor Speedway (Indianapolis) ยท 7โ9 agosto 2015
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 28ยบ ยท asfalto 35ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Repsol Honda Team | 41:55.371 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธJorge Lorenzo#99Movistar Yamaha MotoGP | +0.688 | 20 |
| 3 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Movistar Yamaha MotoGP | +5.966 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธDaniel Pedrosa#26Repsol Honda Team | +6.147 | 13 |
| 5 | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Ducati Team | +21.528 | 11 |
| 6 | ๐ฌ๐งBradley Smith#38Monster Yamaha Tech 3 | +21.751 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Monster Yamaha Tech 3 | +30.378 | 9 |
| 8 | ๐ฌ๐งCal Crutchlow#35CWM LCR Honda | +31.607 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4Ducati Team | +32.821 | 7 |
| 10 | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Octo Pramac Racing | +34.517 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#25Team SUZUKI ECSTAR | +39.010 | 5 |
| 12 | ๐จ๐ดYonny Hernandez#68Octo Pramac Racing | +41.815 | 4 |
| 13 | ๐ฌ๐งScott Redding#45EG 0,0 Marc VDS | +50.209 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Team SUZUKI ECSTAR | +60.465 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธHector Barbera#8Avintia Racing | +64.147 | 1 |
| 16 | ๐บ๐ธNicky Hayden#69Aspar MotoGP Team | +65.066 | |
| 17 | ๐ซ๐ทMike Di Meglio#63Avintia Racing | +66.941 | |
| 18 | ๐ช๐ธAlvaro Bautista#19Aprilia Racing Team Gresini | +73.862 | |
| 19 | ๐ฎ๐ชEugene Laverty#50Aspar MotoGP Team | +78.706 | |
| 20 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6Aprilia Racing Team Gresini | +79.730 | |
| 21 | ๐ธ๐ฒAlex De Angelis#15E-Motion IodaRacing Team | +79.882 | |
| 22 | ๐ช๐ธToni Elias#24AB Motoracing | +79.934 | |
| Rit. | ๐ฆ๐บJack Miller#43CWM LCR Honda | 7 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
