๐ช๐ธ GP Catalogna 2016
Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) ยท 3โ5 giugno 2016
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 23ยบ ยท asfalto 34ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธJorge Navarro#9Estrella Galicia 0,0 | 42:18.228 | 25 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +0.564 | 20 |
| 3 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Gresini Racing Moto3 | +0.817 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#5SKY Racing Team VR46 | +0.925 | 13 |
| 5 | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#8SKY Racing Team VR46 | +1.531 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธAron Canet#44Estrella Galicia 0,0 | +1.581 | 10 |
| 7 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Leopard Racing | +13.605 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Leopard Racing | +13.672 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#4Gresini Racing Moto3 | +13.753 | 7 |
| 10 | ๐จ๐ฟJakub Kornfeil#84Drive M7 SIC Racing Team | +14.814 | 6 |
| 11 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64Red Bull KTM Ajo | +14.840 | 5 |
| 12 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Platinum Bay Real Estate | +29.860 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธJuanfran Guevara#58RBA Racing Team | +32.006 | 3 |
| 14 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24CIP-Unicom Starker | +33.305 | 2 |
| 15 | ๐ฌ๐งJohn Mcphee#17Peugeot MC Saxoprint | +33.766 | 1 |
| 16 | ๐ง๐ชLivio Loi#11RW Racing GP BV | +34.986 | |
| 17 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Schedl GP Racing | +36.384 | |
| 18 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16SKY Racing Team VR46 | +41.731 | |
| 19 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Leopard Racing | +42.985 | |
| 20 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Ongetta-Rivacold | +59.035 | |
| 21 | ๐ฎ๐นFabio Spiranelli#3CIP-Unicom Starker | +89.713 | |
| 22 | ๐ฎ๐นLorenzo Petrarca#773570 Team Italia | +90.640 | |
| Rit. | ๐ฎ๐นDavide Pizzoli#37Procercasa - 42 Motorsport | 21 giri | |
| Rit. | ๐จ๐ฟKarel Hanika#98Platinum Bay Real Estate | 21 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐ทGabriel Rodrigo#19RBA Racing Team | 20 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พKhairul Idham Pawi#89Honda Team Asia | 19 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Martin#88ASPAR Mahindra Team Moto3 | 16 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlbert Arenas#12MRW Mahindra Aspar Team | 13 giri | |
| Rit. | ๐ฒ๐พAdam Norrodin#7Drive M7 SIC Racing Team | 5 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#21ASPAR Mahindra Team Moto3 | 5 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทJules Danilo#95Ongetta-Rivacold | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตHiroki Ono#76Honda Team Asia | 3 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นStefano Valtulini#433570 Team Italia | 2 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธMaria Herrera#6MH6 Team | 2 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทAlexis Masbou#10Peugeot MC Saxoprint | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
