๐ถ๐ฆ GP Qatar 2019
Lusail International Circuit (Doha) ยท 8โ10 marzo 2019
Moto2 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 20ยบ ยท asfalto 21ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นLorenzo Baldassarri#7Flexbox HP 40 | 39:56.109 | 25 |
| 2 | ๐จ๐ญThomas Luthi#12Dynavolt Intact GP | +0.026 | 20 |
| 3 | ๐ฉ๐ชMarcel Schrotter#23Dynavolt Intact GP | +2.123 | 16 |
| 4 | ๐ฆ๐บRemy Gardner#87ONEXOX TKKR SAG Team | +2.125 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธAugusto Fernandez#40Flexbox HP 40 | +2.305 | 11 |
| 6 | ๐ฌ๐งSam Lowes#22Federal Oil Gresini Moto2 | +3.334 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73EG 0,0 Marc VDS | +5.018 | 9 |
| 8 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10SKY Racing Team VR46 | +7.336 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#33Italtrans Racing Team | +12.949 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธXavi Vierge#97EG 0,0 Marc VDS | +13.865 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#21+Ego Speed Up | +15.525 | 5 |
| 12 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#41Red Bull KTM Ajo | +16.591 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#5Italtrans Racing Team | +18.667 | 3 |
| 14 | ๐จ๐ญJesko Raffin#2NTS RW Racing GP | +18.916 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธJorge Martin#88Red Bull KTM Ajo | +22.771 | 1 |
| 16 | ๐ณ๐ฑBo Bendsneyder#64NTS RW Racing GP | +22.822 | |
| 17 | ๐ฒ๐พKhairul Idham Pawi#89Petronas Sprinta Racing | +23.978 | |
| 18 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77MV Agusta Idealavoro Forward | +26.904 | |
| 19 | ๐ฎ๐นSimone Corsi#24Tasca Racing Scuderia Moto2 | +27.030 | |
| 20 | ๐ฎ๐นStefano Manzi#62MV Agusta Idealavoro Forward | +40.274 | |
| 21 | ๐ฉ๐ชLukas Tulovic#3Kiefer Racing | +43.003 | |
| 22 | ๐บ๐ธJoe Roberts#16American Racing KTM | +44.212 | |
| 23 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Red Bull KTM Tech 3 | +47.657 | |
| 24 | ๐ฎ๐ฉDimas Ekky Pratama#20IDEMITSU Honda Team Asia | +57.596 | |
| 25 | ๐ฆ๐ฉXavi Cardelus#18Sama Qatar Angel Nieto Team | +78.749 | |
| 26 | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Red Bull KTM Tech 3 | +95.817 | |
| Rit. | ๐ฌ๐งJake Dixon#96Sama Qatar Angel Nieto Team | 2 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTetsuta Nagashima#45ONEXOX TKKR SAG Team | 2 giri | |
| Rit. | ๐น๐ญSomkiat Chantra#35IDEMITSU Honda Team Asia | 1 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Navarro#9+Ego Speed Up | 0 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#11SKY Racing Team VR46 | 0 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธIker Lecuona#27American Racing KTM | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
