๐บ๐ธ GP Americhe 2021
Circuit Of The Americas (Austin) ยท 1โ3 ottobre 2021
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 32ยบ ยท asfalto 41ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Repsol Honda Team | 41:41.435 | 25 |
| 2 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.679 | 20 |
| 3 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#63Ducati Lenovo Team | +8.547 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธAlex Rins#42Team SUZUKI ECSTAR | +11.098 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธJorge Martin#89Pramac Racing | +11.752 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Avintia Esponsorama | +13.269 | 10 |
| 7 | ๐ฆ๐บJack Miller#43Ducati Lenovo Team | +14.722 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Team SUZUKI ECSTAR | +13.406 | 8 |
| 9 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +15.832 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Repsol Honda Team | +20.265 | 6 |
| 11 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Red Bull KTM Factory Racing | +23.055 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73LCR Honda CASTROL | +24.743 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4Petronas Yamaha SRT | +25.307 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10SKY VR46 Avintia | +26.853 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Petronas Yamaha SRT | +28.055 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธIker Lecuona#27Tech 3 KTM Factory Racing | +30.989 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#30LCR Honda IDEMITSU | +35.251 | |
| 18 | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Tech 3 KTM Factory Racing | +42.239 | |
| 19 | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Monster Energy Yamaha MotoGP | +49.854 | |
| Rit. | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Aprilia Racing Team Gresini | 8 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5Pramac Racing | 5 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
