๐ถ๐ฆ GP Doha 2021
Lusail International Circuit (Doha) ยท 2โ4 aprile 2021
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 21ยบ ยท asfalto 22ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP | 42:23.997 | 25 |
| 2 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5Pramac Racing | +1.457 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJorge Martin#89Pramac Racing | +1.500 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธAlex Rins#42Team SUZUKI ECSTAR | +2.088 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#12Monster Energy Yamaha MotoGP | +2.110 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#63Ducati Lenovo Team | +2.642 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Team SUZUKI ECSTAR | +4.868 | 9 |
| 8 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +4.979 | 8 |
| 9 | ๐ฆ๐บJack Miller#43Ducati Lenovo Team | +5.365 | 7 |
| 10 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Aprilia Racing Team Gresini | +5.382 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Avintia Esponsorama | +5.550 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Petronas Yamaha SRT | +5.787 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Repsol Honda Team | +6.063 | 3 |
| 14 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6Repsol Honda Team | +6.453 | 2 |
| 15 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Red Bull KTM Factory Racing | +8.928 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นValentino Rossi#46Petronas Yamaha SRT | +14.246 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#30LCR Honda IDEMITSU | +16.241 | |
| 18 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10SKY VR46 Avintia | +16.472 | |
| 19 | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Tech 3 KTM Factory Racing | +16.779 | |
| 20 | ๐ฎ๐นLorenzo Savadori#32Aprilia Racing Team Gresini | +38.775 | |
| Rit. | ๐ช๐ธIker Lecuona#27Tech 3 KTM Factory Racing | 12 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlex Marquez#73LCR Honda CASTROL | 12 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
