๐ช๐ธ GP Valencia 2021
Circuit Ricardo Tormo (Cheste) ยท 12โ14 novembre 2021
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 19ยบ ยท asfalto 19ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธXavier Artigas#43Leopard Racing | 38:30.302 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธSergio Garcia#11Valresa GASGAS Aspar Team | +0.043 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธJaume Masia#5Red Bull KTM Ajo | +0.232 | 16 |
| 4 | ๐จ๐ฟFilip Salac#12CarXpert PruestelGP | +0.443 | 13 |
| 5 | ๐น๐ทDeniz รถncรผ#53Red Bull KTM Tech 3 | +0.540 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82BOE Owlride | +1.156 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธIzan Guevara#28Valresa GASGAS Aspar Team | +1.209 | 9 |
| 8 | ๐ช๐ธCarlos Tatay#99Avintia Esponsorama Moto3 | +2.109 | 8 |
| 9 | ๐ฎ๐นNiccolรฒ Antonelli#23Avintia VR46 | +2.185 | 7 |
| 10 | ๐ฏ๐ตAyumu Sasaki#71Red Bull KTM Tech 3 | +2.322 | 6 |
| 11 | ๐ฌ๐งJohn Mcphee#17Petronas Sprinta Racing | +2.791 | 5 |
| 12 | ๐ฎ๐นRomano Fenati#55Sterilgarda Max Racing Team | +2.461 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นDennis Foggia#7Leopard Racing | +3.819 | 3 |
| 14 | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Sterilgarda Max Racing Team | +13.298 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธJeremy Alcoba#52Indonesian Racing Gresini Moto3 | +13.348 | 1 |
| 16 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54BOE Owlride | +13.369 | |
| 17 | ๐ฏ๐ตKaito Toba#27CIP Green Power | +17.249 | |
| 18 | ๐ฎ๐นAndrea Migno#16Rivacold Snipers Team | +45.581 | |
| 19 | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6CarXpert PruestelGP | +5 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธPedro Acosta#37Red Bull KTM Ajo | 22 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นAlberto Surra#67Rivacold Snipers Team | 20 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24SIC58 Squadra Corse | 17 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตYuki Kunii#92Honda Team Asia | 12 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#95Indonesian Racing Gresini Moto3 | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66CIP Green Power | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40Petronas Sprinta Racing | 0 giri | |
| Rit. | ๐ซ๐ทLorenzo Fellon#20SIC58 Squadra Corse | 0 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
