๐ถ๐ฆ GP Qatar 2022
Lusail International Circuit (Doha) ยท 4โ6 marzo 2022
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 23ยบ ยท asfalto 28ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Gresini Racing MotoGP | 42:13.198 | 25 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +0.346 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธPol Espargaro#44Repsol Honda Team | +1.351 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Aprilia Racing | +2.242 | 13 |
| 5 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Repsol Honda Team | +4.099 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Team SUZUKI ECSTAR | +4.843 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธAlex Rins#42Team SUZUKI ECSTAR | +8.810 | 9 |
| 8 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5Prima Pramac Racing | +10.536 | 8 |
| 9 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.543 | 7 |
| 10 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#30LCR Honda IDEMITSU | +14.967 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.712 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#12Aprilia Racing | +23.216 | 4 |
| 13 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10Mooney VR46 Racing Team | +27.283 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นAndrea Dovizioso#4WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +27.374 | 2 |
| 15 | ๐ฆ๐บRemy Gardner#87Tech3 KTM Factory Racing | +41.107 | 1 |
| 16 | ๐ฟ๐ฆDarryn Binder#40WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +41.119 | |
| 17 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#49Gresini Racing MotoGP | +41.349 | |
| 18 | ๐ช๐ธRaul Fernandez#25Tech3 KTM Factory Racing | +42.357 | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#63Ducati Lenovo Team | 11 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Martin#89Prima Pramac Racing | 11 giri | |
| Rit. | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Red Bull KTM Factory Racing | 10 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlex Marquez#73LCR Honda CASTROL | 9 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บJack Miller#43Ducati Lenovo Team | 6 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Mooney VR46 Racing Team | 6 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
