๐ช๐ธ GP Catalogna 2024
Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) ยท 24โ26 maggio 2024
MotoGP ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 26ยบ ยท asfalto 47ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#1Ducati Lenovo Team | 40:11.726 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธJorge Martin#89Prima Pramac Racing | +1.740 | 20 |
| 3 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Gresini Racing MotoGP | +10.491 | 16 |
| 4 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Aprilia Racing | +10.543 | 13 |
| 5 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.441 | 11 |
| 6 | ๐ช๐ธRaul Fernandez#25Trackhouse Racing | +15.916 | 10 |
| 7 | ๐ช๐ธAlex Marquez#73Gresini Racing MotoGP | +16.882 | 9 |
| 8 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +18.578 | 8 |
| 9 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.477 | 7 |
| 10 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Trackhouse Racing | +20.889 | 6 |
| 11 | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.023 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#12Aprilia Racing | +22.137 | 4 |
| 13 | ๐ช๐ธPedro Acosta#31Red Bull GASGAS Tech3 | +31.967 | 3 |
| 14 | ๐ฏ๐ตTakaaki Nakagami#30IDEMITSU Honda LCR | +32.987 | 2 |
| 15 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Repsol Honda Team | +33.132 | 1 |
| 16 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5CASTROL Honda LCR | +34.554 | |
| 17 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10Repsol Honda Team | +36.689 | |
| 18 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Ducati Lenovo Team | +50.615 | |
| 19 | ๐ฉ๐ชStefan Bradl#6HRC Test Team | +55.295 | |
| 20 | ๐ช๐ธAlex Rins#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +63.428 | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Prima Pramac Racing | 17 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธAugusto Fernandez#37Red Bull GASGAS Tech3 | 5 giri | |
| Rit. | ๐ฆ๐บJack Miller#43Red Bull KTM Factory Racing | 2 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
