๐ถ๐ฆ GP Qatar 2024
Lusail International Circuit (Doha) ยท 8โ10 marzo 2024
Moto3 ยท Gara
Pista asciutta ยท aria 24ยบ ยท asfalto 33ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดDavid Alonso#80CFMOTO Aspar Team | 33:19.778 | 25 |
| 2 | ๐ช๐ธDaniel Holgado#96Red Bull GASGAS Tech3 | +0.041 | 20 |
| 3 | ๐ฏ๐ตTaiyo Furusato#72Honda Team Asia | +0.143 | 16 |
| 4 | ๐ฎ๐นRiccardo Rossi#54CIP Green Power | +0.186 | 13 |
| 5 | ๐ณ๐ฑCollin Veijer#95Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.338 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐นStefano Nepa#82LEVELUP - MTA | +0.416 | 10 |
| 7 | ๐ฏ๐ตTatsuki Suzuki#24Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1.144 | 9 |
| 8 | ๐ฆ๐บJoel Kelso#66BOE Motorsports | +9.465 | 8 |
| 9 | ๐ช๐ธIvan Ortola#48MT Helmets - MSI | +10.019 | 7 |
| 10 | ๐ฆ๐บJacob Roulstone#12Red Bull GASGAS Tech3 | +10.626 | 6 |
| 11 | ๐ช๐ธJoel Esteban#78CFMOTO Aspar Team | +10.827 | 5 |
| 12 | ๐ช๐ธAngel Piqueras#36Leopard Racing | +10.933 | 4 |
| 13 | ๐ฌ๐งScott Ogden#19MLav Racing | +12.928 | 3 |
| 14 | ๐ฎ๐นNicola Carraro#10LEVELUP - MTA | +12.946 | 2 |
| 15 | ๐ฎ๐นLuca Lunetta#58SIC58 Squadra Corse | +13.527 | 1 |
| 16 | ๐ช๐ธDavid Muรฑoz#64BOE Motorsports | +15.953 | |
| 17 | ๐จ๐ญNoah Dettwiler#55CIP Green Power | +28.926 | |
| 18 | ๐ฌ๐งJoshua Whatley#70MLav Racing | +29.126 | |
| 19 | ๐น๐ญTatchakorn Buasri#5Honda Team Asia | +34.620 | |
| Rit. | ๐ช๐ธAdrian Fernandez#31Leopard Racing | 15 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธVicente Perez#21Red Bull KTM Ajo | 15 giri | |
| Rit. | ๐ฏ๐ตRyusei Yamanaka#6MT Helmets - MSI | 14 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMatteo Bertelle#18Rivacold Snipers Team | 4 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7SIC58 Squadra Corse | 4 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJose Antonio Rueda#99Red Bull KTM Ajo | 2 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
