๐ช๐ธ GP Catalogna 2025
Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) ยท 5โ7 settembre 2025
MotoGP ยท Sprint
Pista asciutta ยท aria 28ยบ ยท asfalto 40ยบ
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธMarc Marquez#93Ducati Lenovo Team | 19:58.946 | 12 |
| 2 | ๐ซ๐ทFabio Quartararo#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.299 | 9 |
| 3 | ๐ฎ๐นFabio Di Giannantonio#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.653 | 7 |
| 4 | ๐ช๐ธPedro Acosta#37Red Bull KTM Factory Racing | +5.868 | 6 |
| 5 | ๐ฎ๐นEnea Bastianini#23Red Bull KTM Tech3 | +5.913 | 5 |
| 6 | ๐ฟ๐ฆBrad Binder#33Red Bull KTM Factory Racing | +5.943 | 4 |
| 7 | ๐ซ๐ทJohann Zarco#5CASTROL Honda LCR | +7.017 | 3 |
| 8 | ๐ฎ๐นLuca Marini#10Honda HRC Castrol | +7.346 | 2 |
| 9 | ๐ฏ๐ตAi Ogura#79Trackhouse MotoGP Team | +8.488 | 1 |
| 10 | ๐ต๐นMiguel Oliveira#88Prima Pramac Yamaha MotoGP | +8.578 | |
| 11 | ๐ช๐ธRaul Fernandez#25Trackhouse MotoGP Team | +9.788 | |
| 12 | ๐ฆ๐บJack Miller#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10.165 | |
| 13 | ๐ช๐ธJoan Mir#36Honda HRC Castrol | +11.593 | |
| 14 | ๐ฎ๐นFrancesco Bagnaia#63Ducati Lenovo Team | +14.463 | |
| 15 | ๐ช๐ธAlex Rins#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.936 | |
| 16 | ๐ช๐ธAleix Espargaro#41Honda HRC Test Team | +16.909 | |
| 17 | ๐ช๐ธMaverick Viรฑales#12Red Bull KTM Tech3 | +17.040 | |
| 18 | ๐น๐ญSomkiat Chantra#35IDEMITSU Honda LCR | +22.439 | |
| Rit. | ๐ช๐ธAlex Marquez#73BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธFermin Aldeguer#54BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นMarco Bezzecchi#72Aprilia Racing | 7 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นLorenzo Savadori#32Aprilia Racing | 6 giri | |
| Rit. | ๐ฎ๐นFranco Morbidelli#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 giri | |
| Rit. | ๐ช๐ธJorge Martin#1Aprilia Racing | 6 giri |
Dati: MotoGPโข / Dorna Sports, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o MotoGPโข.
