Statistiche Tutte le classi
Titoli mondiali, vittorie, podi e record dal 1949 a oggi, stagione 2026 compresa e aggiornata dopo ogni gara.
2818
Gran Premi disputati
386
Vincitori diversi
296
Titoli assegnati
724
Vittorie italiane
Lo sapevi?
- Il primo Gran Premio in archivio è il tourist trophy del 1949 (Isle of Man).
- Il pilota con più vittorie è Marc Marquez con 104 successi su 296 gare (35%).
- Il più titolato è Giacomo Agostini: 15 mondiali (1966, 1967, 1968, 1968, 1969, 1969, 1970, 1970, 1971, 1971, 1972, 1972, 1973, 1974, 1975).
- Record di vittorie in una stagione: David Alonso con 14 successi su 20 gare nel 2024.
- L'Italia ha vinto 724 Gran Premi ed è 2ª tra le nazioni.
- Il costruttore più vincente è Honda con 635 vittorie.
Più titoli mondiali
| # | Nome | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Giacomo Agostini1966, 1967, 1968, 1968, 1969, 1969, 1970, 1970, 1971, 1971, 1972, 1972, 1973, 1974, 1975 | 15 |
| 2 | 🇪🇸Angel Nieto1969, 1970, 1971, 1972, 1972, 1975, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1984 | 12 |
| 3 | 🇮🇹Carlo Ubbiali1951, 1955, 1956, 1956, 1957, 1958, 1959, 1959, 1960, 1960 | 10 |
| 4 | 🇪🇸Marc Marquez2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 | 9 |
| 5 | 🇮🇹Valentino Rossi1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 | 9 |
| 6 | 🇬🇧Mike Hailwood1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1966, 1967, 1967 | 9 |
| 7 | 🇬🇧Phil Read1964, 1965, 1968, 1968, 1971, 1973, 1974 | 7 |
| 8 | 🇬🇧John Surtees1956, 1958, 1958, 1959, 1959, 1960, 1960 | 7 |
| 9 | Jim Redman1962, 1962, 1963, 1963, 1964, 1965 | 6 |
| 10 | 🇬🇧Geoff Duke1951, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 6 |
| 11 | 🇪🇸Jorge Lorenzo2006, 2007, 2010, 2012, 2015 | 5 |
| 12 | 🇦🇺Mick Doohan1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 5 |
| 13 | 🇩🇪Anton Mang1980, 1981, 1981, 1982, 1987 | 5 |
| 14 | 🇪🇸Jorge Martinez1986, 1987, 1988, 1988 | 4 |
| 15 | 🇿🇦Kork Ballington1978, 1978, 1979, 1979 | 4 |
Più vittorie
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Marc Marquez296 gare · 2008–2026 | 104 |
| 2 | 🇮🇹Valentino Rossi394 gare · 1996–2021 | 91 |
| 3 | 🇮🇹Giacomo Agostini149 gare · 1964–1977 | 89 |
| 4 | 🇪🇸Angel Nieto134 gare · 1964–1986 | 72 |
| 5 | 🇪🇸Jorge Lorenzo247 gare · 2004–2019 | 61 |
| 6 | 🇬🇧Mike Hailwood101 gare · 1958–1967 | 52 |
| 7 | 🇪🇸Daniel Pedrosa246 gare · 2004–2024 | 44 |
| 8 | 🇦🇺Casey Stoner144 gare · 2002–2012 | 43 |
| 9 | 🇬🇧Phil Read106 gare · 1961–1976 | 41 |
| 10 | 🇮🇹Francesco Bagnaia250 gare · 2013–2026 | 41 |
| 11 | 🇦🇺Mick Doohan94 gare · 1989–1999 | 41 |
| 12 | Jim Redman95 gare · 1959–1966 | 34 |
| 13 | 🇩🇪Anton Mang104 gare · 1975–1988 | 28 |
| 14 | 🇮🇹Carlo Ubbiali46 gare · 1949–1960 | 27 |
| 15 | 🇮🇹Max Biaggi165 gare · 1991–2005 | 26 |
| 16 | 🇪🇸Maverick Viñales271 gare · 2011–2026 | 26 |
| 17 | 🇪🇸Jorge Martinez120 gare · 1982–1997 | 25 |
| 18 | 🇨🇭Luigi Taveri99 gare · 1954–1966 | 23 |
| 19 | 🇬🇧John Surtees32 gare · 1952–1960 | 23 |
| 20 | 🇿🇦Kork Ballington59 gare · 1976–1982 | 22 |
| 21 | 🇮🇹Loris Capirossi255 gare · 1990–2011 | 21 |
| 22 | 🇮🇹Marco Melandri191 gare · 1997–2015 | 20 |
| 23 | 🇮🇹Pierpaolo Bianchi83 gare · 1974–1988 | 20 |
| 24 | 🇺🇸Kenny Roberts48 gare · 1974–1983 | 20 |
| 25 | 🇨🇴David Alonso80 gare · 2021–2026 | 20 |
Più podi
| # | Nome | Podi |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Valentino Rossi1996–2021 | 206 |
| 2 | 🇪🇸Marc Marquez2008–2026 | 170 |
| 3 | 🇪🇸Jorge Lorenzo2004–2019 | 138 |
| 4 | 🇪🇸Daniel Pedrosa2004–2024 | 130 |
| 5 | 🇮🇹Giacomo Agostini1964–1977 | 113 |
| 6 | 🇪🇸Angel Nieto1964–1986 | 109 |
| 7 | 🇬🇧Phil Read1961–1976 | 93 |
| 8 | 🇮🇹Andrea Dovizioso2004–2022 | 87 |
| 9 | 🇮🇹Francesco Bagnaia2013–2026 | 86 |
| 10 | 🇦🇺Casey Stoner2002–2012 | 79 |
| 11 | 🇮🇹Max Biaggi1991–2005 | 78 |
| 12 | 🇬🇧Mike Hailwood1958–1967 | 77 |
| 13 | 🇪🇸Maverick Viñales2011–2026 | 75 |
| 14 | Jim Redman1959–1966 | 70 |
| 15 | 🇮🇹Loris Capirossi1990–2011 | 69 |
Più Gran Premi disputati
| # | Nome | Gare |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Valentino Rossi1996–2021 | 394 |
| 2 | 🇪🇸Aleix Espargaro2005–2025 | 338 |
| 3 | 🇫🇷Johann Zarco2009–2026 | 311 |
| 4 | 🇪🇸Pol Espargaro2006–2026 | 299 |
| 5 | 🇪🇸Marc Marquez2008–2026 | 296 |
| 6 | 🇮🇹Andrea Dovizioso2004–2022 | 293 |
| 7 | 🇮🇹Simone Corsi2004–2024 | 287 |
| 8 | 🇨🇭Thomas Luthi2005–2021 | 278 |
| 9 | 🇿🇦Brad Binder2011–2026 | 275 |
| 10 | 🇪🇸Maverick Viñales2011–2026 | 271 |
| 11 | 🇦🇺Jack Miller2011–2026 | 270 |
| 12 | 🇯🇵Takaaki Nakagami2007–2026 | 264 |
| 13 | 🇪🇸Alex Marquez2012–2026 | 259 |
| 14 | 🇮🇹Loris Capirossi1990–2011 | 255 |
| 15 | 🇮🇹Francesco Bagnaia2013–2026 | 250 |
I piloti italiani più vincenti
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Valentino Rossi206 podi · 9 titoli | 91 |
| 2 | 🇮🇹Giacomo Agostini113 podi · 15 titoli | 89 |
| 3 | 🇮🇹Francesco Bagnaia86 podi · 3 titoli | 41 |
| 4 | 🇮🇹Carlo Ubbiali44 podi · 10 titoli | 27 |
| 5 | 🇮🇹Max Biaggi78 podi · 3 titoli | 26 |
| 6 | 🇮🇹Loris Capirossi69 podi · 3 titoli | 21 |
| 7 | 🇮🇹Marco Melandri53 podi · 1 titoli | 20 |
| 8 | 🇮🇹Pierpaolo Bianchi43 podi · 3 titoli | 20 |
| 9 | 🇮🇹Andrea Dovizioso87 podi | 19 |
| 10 | 🇮🇹Luca Cadalora45 podi · 3 titoli | 19 |
| 11 | 🇮🇹Eugenio Lazzarini56 podi · 3 titoli | 18 |
| 12 | 🇮🇹Walter Villa25 podi · 4 titoli | 17 |
| 13 | 🇮🇹Marco Bezzecchi52 podi | 16 |
| 14 | 🇮🇹Tarquinio Provini28 podi · 1 titoli | 14 |
| 15 | 🇮🇹Enea Bastianini51 podi · 1 titoli | 13 |
Record di vittorie in una stagione
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴David Alonso2024 · su 20 gare | 14 |
| 2 | 🇪🇸Marc Marquez2014 · su 18 gare | 13 |
| 3 | 🇪🇸Marc Marquez2019 · su 19 gare | 12 |
| 4 | 🇦🇺Mick Doohan1997 · su 14 gare | 11 |
| 5 | 🇮🇹Valentino Rossi2002 · su 16 gare | 11 |
| 6 | 🇯🇵Daijiro Kato2001 · su 16 gare | 11 |
| 7 | 🇮🇹Francesco Bagnaia2024 · su 20 gare | 11 |
| 8 | 🇪🇸Marc Marquez2025 · su 22 gare | 11 |
| 9 | 🇮🇹Valentino Rossi2001 · su 14 gare | 10 |
| 10 | 🇦🇺Casey Stoner2011 · su 17 gare | 10 |
Vittorie per costruttore
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 635 |
| 2 | Yamaha | 406 |
| 3 | Aprilia | 231 |
| 4 | Kalex | 217 |
| 5 | MV Agusta | 185 |
| 6 | KTM | 170 |
| 7 | Ducati | 157 |
| 8 | Suzuki | 118 |
| 9 | Derbi | 75 |
| 10 | Kawasaki | 60 |
| 11 | Kreidler | 54 |
| 12 | Gilera | 35 |
Vittorie per nazione
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spagna | 744 |
| 2 | 🇮🇹Italia | 724 |
| 3 | 🇬🇧Regno Unito | 286 |
| 4 | 🇦🇺Australia | 160 |
| 5 | 🇩🇪Germania | 138 |
| 6 | 🇯🇵Giappone | 131 |
| 7 | 🇺🇸Stati Uniti | 119 |
| 8 | 🇫🇷Francia | 74 |
| 9 | 🇨🇭Svizzera | 63 |
| 10 | 🇳🇱Paesi Bassi | 45 |
| 11 | 🇿🇦Sudafrica | 44 |
| 12 | 🇫🇮Finlandia | 35 |
Albo d'oro del Motomondiale
| Anno | Classe | Campione | Punti |
|---|---|---|---|
| 2025 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 545 |
| 2025 | Moto2 | 🇧🇷Diogo Moreira | 287 |
| 2025 | Moto3 | 🇪🇸Jose Antonio Rueda | 365 |
| 2025 | MotoE | 🇮🇹Alessandro Zaccone | 198 |
| 2024 | MotoGP | 🇪🇸Jorge Martin | 508 |
| 2024 | Moto2 | 🇯🇵Ai Ogura | 274 |
| 2024 | Moto3 | 🇨🇴David Alonso | 421 |
| 2024 | MotoE | 🇪🇸Hector Garzo | 246 |
| 2023 | MotoGP | 🇮🇹Francesco Bagnaia | 467 |
| 2023 | Moto2 | 🇪🇸Pedro Acosta | 332.5 |
| 2023 | Moto3 | 🇪🇸Jaume Masia | 274 |
| 2023 | MotoE | 🇮🇹Mattia Casadei | 260 |
| 2022 | MotoGP | 🇮🇹Francesco Bagnaia | 265 |
| 2022 | Moto2 | 🇪🇸Augusto Fernandez | 271.5 |
| 2022 | Moto3 | 🇪🇸Izan Guevara | 319 |
| 2022 | MotoE | 🇨🇭Dominique Aegerter | 227 |
| 2021 | MotoGP | 🇫🇷Fabio Quartararo | 278 |
| 2021 | Moto2 | 🇦🇺Remy Gardner | 311 |
| 2021 | Moto3 | 🇪🇸Pedro Acosta | 259 |
| 2021 | MotoE | 🇪🇸Jordi Torres | 100 |
| 2020 | MotoGP | 🇪🇸Joan Mir | 171 |
| 2020 | Moto2 | 🇮🇹Enea Bastianini | 205 |
| 2020 | Moto3 | 🇪🇸Albert Arenas | 174 |
| 2020 | MotoE | 🇪🇸Jordi Torres | 114 |
| 2019 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 420 |
| 2019 | Moto2 | 🇪🇸Alex Marquez | 262 |
| 2019 | Moto3 | 🇮🇹Lorenzo Dalla Porta | 279 |
| 2019 | MotoE | 🇮🇹Matteo Ferrari | 99 |
| 2018 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 321 |
| 2018 | Moto2 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | 306 |
| 2018 | Moto3 | 🇪🇸Jorge Martin | 260 |
| 2017 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 298 |
| 2017 | Moto2 | 🇮🇹Franco Morbidelli | 308 |
| 2017 | Moto3 | 🇪🇸Joan Mir | 341 |
| 2016 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 298 |
| 2016 | Moto2 | 🇫🇷Johann Zarco | 276 |
| 2016 | Moto3 | 🇿🇦Brad Binder | 319 |
| 2015 | MotoGP | 🇪🇸Jorge Lorenzo | 330 |
| 2015 | Moto2 | 🇫🇷Johann Zarco | 352 |
| 2015 | Moto3 | 🇬🇧Danny Kent | 260 |
| 2014 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 362 |
| 2014 | Moto2 | 🇪🇸Tito Rabat | 346 |
| 2014 | Moto3 | 🇪🇸Alex Marquez | 278 |
| 2013 | MotoGP | 🇪🇸Marc Marquez | 334 |
| 2013 | Moto2 | 🇪🇸Pol Espargaro | 265 |
| 2013 | Moto3 | 🇪🇸Maverick Viñales | 323 |
| 2012 | MotoGP | 🇪🇸Jorge Lorenzo | 350 |
| 2012 | Moto2 | 🇪🇸Marc Marquez | 328 |
| 2012 | Moto3 | 🇩🇪Sandro Cortese | 325 |
| 2011 | MotoGP | 🇦🇺Casey Stoner | 350 |
| 2011 | Moto2 | 🇩🇪Stefan Bradl | 274 |
| 2011 | 125cc | 🇪🇸Nicolas Terol | 302 |
| 2010 | MotoGP | 🇪🇸Jorge Lorenzo | 383 |
| 2010 | Moto2 | 🇪🇸Toni Elias | 271 |
| 2010 | 125cc | 🇪🇸Marc Marquez | 310 |
| 2009 | MotoGP | 🇮🇹Valentino Rossi | 306 |
| 2009 | 250cc | 🇯🇵Hiroshi Aoyama | 261 |
| 2009 | 125cc | 🇪🇸Julian Simon | 289 |
| 2008 | MotoGP | 🇮🇹Valentino Rossi | 373 |
| 2008 | 250cc | 🇮🇹Marco Simoncelli | 281 |
| 2008 | 125cc | 🇫🇷Mike Di Meglio | 264 |
| 2007 | MotoGP | 🇦🇺Casey Stoner | 367 |
| 2007 | 250cc | 🇪🇸Jorge Lorenzo | 312 |
| 2007 | 125cc | 🇭🇺Gabor Talmacsi | 282 |
| 2006 | MotoGP | 🇺🇸Nicky Hayden | 252 |
| 2006 | 250cc | 🇪🇸Jorge Lorenzo | 289 |
| 2006 | 125cc | 🇪🇸Alvaro Bautista | 338 |
| 2005 | MotoGP | 🇮🇹Valentino Rossi | 367 |
| 2005 | 250cc | 🇪🇸Daniel Pedrosa | 309 |
| 2005 | 125cc | 🇨🇭Thomas Luthi | 242 |
| 2004 | MotoGP | 🇮🇹Valentino Rossi | 304 |
| 2004 | 250cc | 🇪🇸Daniel Pedrosa | 0 |
| 2004 | 125cc | 🇪🇸Hector Barbera | 0 |
| 2003 | MotoGP | 🇮🇹Valentino Rossi | 357 |
| 2003 | 250cc | 🇸🇲Manuel Poggiali | 249 |
| 2002 | MotoGP | 🇮🇹Valentino Rossi | 355 |
| 2002 | 250cc | 🇮🇹Marco Melandri | 298 |
| 2001 | 500cc | 🇮🇹Valentino Rossi | 325 |
| 2001 | 250cc | 🇯🇵Daijiro Kato | 322 |
| 2000 | 500cc | 🇺🇸Kenny Roberts Jr | 258 |
| 2000 | 250cc | 🇯🇵Shinya Nakano | 0 |
| 2000 | 125cc | 🇪🇸Emilio Alzamora | 0 |
| 1999 | 500cc | 🇪🇸Alex Criville | 267 |
| 1999 | 250cc | 🇮🇹Valentino Rossi | 309 |
| 1999 | 125cc | 🇪🇸Emilio Alzamora | 227 |
| 1998 | 500cc | 🇦🇺Mick Doohan | 260 |
| 1998 | 250cc | 🇮🇹Loris Capirossi | 224 |
| 1998 | 125cc | 🇯🇵Kazuto Sakata | 229 |
| 1997 | 500cc | 🇦🇺Mick Doohan | 340 |
| 1997 | 250cc | 🇮🇹Max Biaggi | 250 |
| 1997 | 125cc | 🇮🇹Valentino Rossi | 321 |
| 1996 | 500cc | 🇦🇺Mick Doohan | 309 |
| 1996 | 250cc | 🇯🇵Tetsuya Harada | 0 |
| 1996 | 125cc | 🇯🇵Haruchika Aoki | 220 |
| 1995 | 500cc | 🇦🇺Mick Doohan | 248 |
| 1995 | 250cc | 🇮🇹Max Biaggi | 0 |
| 1995 | 125cc | 🇦🇺Garry Mccoy | 0 |
| 1994 | 500cc | 🇦🇺Mick Doohan | 317 |
| 1994 | 250cc | 🇮🇹Max Biaggi | 234 |
| 1994 | 125cc | 🇯🇵Kazuto Sakata | 224 |
| 1993 | 500cc | 🇺🇸Kevin Schwantz | 248 |
| 1993 | 250cc | 🇯🇵Tetsuya Harada | 197 |
| 1993 | 125cc | 🇩🇪Dirk Raudies | 280 |
| 1992 | 500cc | 🇺🇸Wayne Rainey | 140 |
| 1992 | 250cc | 🇮🇹Luca Cadalora | 203 |
| 1992 | 125cc | 🇮🇹Alessandro Gramigni | 134 |
| 1991 | 500cc | 🇺🇸Wayne Rainey | 233 |
| 1991 | 250cc | 🇮🇹Luca Cadalora | 237 |
| 1991 | 125cc | 🇮🇹Loris Capirossi | 200 |
| 1990 | 500cc | 🇺🇸Wayne Rainey | 255 |
| 1990 | 250cc | 🇺🇸John Kocinski | 223 |
| 1990 | 125cc | 🇮🇹Loris Capirossi | 182 |
| 1989 | 500cc | 🇺🇸Eddie Lawson | 228 |
| 1989 | 250cc | 🇪🇸Sito Pons | 0 |
| 1989 | 125cc | 🇪🇸Alex Criville | 166 |
| 1989 | 80cc | 🇪🇸Manuel Herreros | 92 |
| 1988 | 500cc | 🇺🇸Eddie Lawson | 252 |
| 1988 | 250cc | 🇪🇸Sito Pons | 231 |
| 1988 | 125cc | 🇪🇸Jorge Martinez | 197 |
| 1988 | 80cc | 🇪🇸Jorge Martinez | 137 |
| 1987 | 500cc | 🇦🇺Wayne Gardner | 178 |
| 1987 | 250cc | 🇩🇪Anton Mang | 136 |
| 1987 | 125cc | 🇮🇹Fausto Gresini | 150 |
| 1987 | 80cc | 🇪🇸Jorge Martinez | 129 |
| 1986 | 500cc | 🇺🇸Eddie Lawson | 139 |
| 1986 | 250cc | 🇻🇪Carlos Lavado | 114 |
| 1986 | 125cc | 🇮🇹Luca Cadalora | 122 |
| 1986 | 80cc | 🇪🇸Jorge Martinez | 94 |
| 1985 | 500cc | 🇺🇸Freddie Spencer | 141 |
| 1985 | 250cc | 🇺🇸Freddie Spencer | 127 |
| 1985 | 125cc | 🇮🇹Fausto Gresini | 109 |
| 1985 | 80cc | 🇨🇭Stefan Dörflinger | 86 |
| 1984 | 500cc | 🇺🇸Eddie Lawson | 142 |
| 1984 | 250cc | 🇫🇷Christian Sarron | 109 |
| 1984 | 125cc | 🇪🇸Angel Nieto | 0 |
| 1984 | 80cc | 🇨🇭Stefan Dörflinger | 82 |
| 1983 | 500cc | 🇺🇸Freddie Spencer | 144 |
| 1983 | 250cc | 🇻🇪Carlos Lavado | 100 |
| 1983 | 125cc | 🇪🇸Ricardo Tormo | 0 |
| 1983 | 50cc | 🇨🇭Stefan Dörflinger | 81 |
| 1982 | 500cc | 🇮🇹Franco Uncini | 103 |
| 1982 | 250cc | 🇫🇷Jean Louis Tournadre | 118 |
| 1982 | 125cc | 🇪🇸Angel Nieto | 111 |
| 1982 | 350cc | 🇩🇪Anton Mang | 81 |
| 1982 | 50cc | 🇨🇭Stefan Dörflinger | 81 |
| 1981 | 500cc | 🇮🇹Marco Lucchinelli | 105 |
| 1981 | 250cc | 🇩🇪Anton Mang | 160 |
| 1981 | 125cc | 🇪🇸Angel Nieto | 140 |
| 1981 | 350cc | 🇩🇪Anton Mang | 103 |
| 1981 | 50cc | 🇪🇸Ricardo Tormo | 90 |
| 1980 | 500cc | 🇺🇸Kenny Roberts | 87 |
| 1980 | 250cc | 🇩🇪Anton Mang | 128 |
| 1980 | 125cc | 🇮🇹Pierpaolo Bianchi | 90 |
| 1980 | 350cc | 🇿🇦Jonnie Ekerold | 63 |
| 1980 | 50cc | 🇮🇹Eugenio Lazzarini | 74 |
| 1979 | 500cc | 🇺🇸Kenny Roberts | 113 |
| 1979 | 250cc | 🇿🇦Kork Ballington | 141 |
| 1979 | 125cc | 🇪🇸Angel Nieto | 0 |
| 1979 | 350cc | 🇿🇦Kork Ballington | 99 |
| 1979 | 50cc | 🇮🇹Eugenio Lazzarini | 75 |
| 1978 | 500cc | 🇺🇸Kenny Roberts | 110 |
| 1978 | 250cc | 🇿🇦Kork Ballington | 124 |
| 1978 | 125cc | 🇮🇹Eugenio Lazzarini | 114 |
| 1978 | 350cc | 🇿🇦Kork Ballington | 134 |
| 1978 | 50cc | 🇪🇸Ricardo Tormo | 99 |
| 1977 | 500cc | 🇬🇧Barry Sheene | 107 |
| 1977 | 250cc | 🇮🇹Mario Lega | 85 |
| 1977 | 125cc | 🇮🇹Pierpaolo Bianchi | 131 |
| 1977 | 350cc | 🇯🇵Takazumi Katayama | 95 |
| 1977 | 50cc | 🇪🇸Angel Nieto | 87 |
| 1976 | 500cc | 🇬🇧Barry Sheene | 72 |
| 1976 | 250cc | 🇮🇹Walter Villa | 90 |
| 1976 | 125cc | 🇮🇹Pierpaolo Bianchi | 90 |
| 1976 | 350cc | 🇮🇹Walter Villa | 76 |
| 1976 | 50cc | 🇪🇸Angel Nieto | 85 |
| 1975 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 84 |
| 1975 | 250cc | 🇮🇹Walter Villa | 85 |
| 1975 | 125cc | 🇮🇹Paolo Pileri | 90 |
| 1975 | 350cc | 🇻🇪Johnny Cecotto | 78 |
| 1975 | 50cc | 🇪🇸Angel Nieto | 75 |
| 1974 | 500cc | 🇬🇧Phil Read | 82 |
| 1974 | 250cc | 🇮🇹Walter Villa | 77 |
| 1974 | 125cc | 🇸🇪Kent Andersson | 87 |
| 1974 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 75 |
| 1974 | 50cc | 🇳🇱Henk Van Kessel | 90 |
| 1973 | 500cc | 🇬🇧Phil Read | 84 |
| 1973 | 250cc | 🇩🇪Dieter Braun | 80 |
| 1973 | 125cc | 🇸🇪Kent Andersson | 99 |
| 1973 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 84 |
| 1973 | 50cc | 🇳🇱Jan De Vries | 60 |
| 1972 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 105 |
| 1972 | 250cc | 🇫🇮Jarno Saarinen | 94 |
| 1972 | 125cc | 🇪🇸Angel Nieto | 97 |
| 1972 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 102 |
| 1972 | 50cc | 🇪🇸Angel Nieto | 69 |
| 1971 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 90 |
| 1971 | 250cc | 🇬🇧Phil Read | 73 |
| 1971 | 125cc | 🇪🇸Angel Nieto | 87 |
| 1971 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 90 |
| 1971 | 50cc | 🇳🇱Jan De Vries | 75 |
| 1970 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 90 |
| 1970 | 250cc | 🇬🇧Rodney Gould | 102 |
| 1970 | 125cc | 🇩🇪Dieter Braun | 84 |
| 1970 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 9 |
| 1970 | 50cc | 🇪🇸Angel Nieto | 87 |
| 1969 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 105 |
| 1969 | 250cc | 🇦🇺Kel Carruthers | 89 |
| 1969 | 125cc | 🇬🇧Dave Simmonds | 90 |
| 1969 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 90 |
| 1969 | 50cc | 🇪🇸Angel Nieto | 76 |
| 1968 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 48 |
| 1968 | 250cc | 🇬🇧Phil Read | 46 |
| 1968 | 125cc | 🇬🇧Phil Read | 40 |
| 1968 | 350cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 32 |
| 1968 | 50cc | 🇩🇪Hans-Georg Anscheidt | 24 |
| 1967 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 46 |
| 1967 | 250cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 50 |
| 1967 | 125cc | 🇬🇧Bill Ivy | 56 |
| 1967 | 350cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 40 |
| 1967 | 50cc | 🇩🇪Hans-Georg Anscheidt | 30 |
| 1966 | 500cc | 🇮🇹Giacomo Agostini | 36 |
| 1966 | 250cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 56 |
| 1966 | 125cc | 🇨🇭Luigi Taveri | 46 |
| 1966 | 350cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 48 |
| 1966 | 50cc | 🇩🇪Hans-Georg Anscheidt | 28 |
| 1965 | 500cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 48 |
| 1965 | 250cc | 🇬🇧Phil Read | 56 |
| 1965 | 125cc | 🇳🇿Hugh Anderson | 0 |
| 1965 | 350cc | Jim Redman | 38 |
| 1965 | 50cc | 🇮🇪Ralph Bryans | 36 |
| 1964 | 500cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 40 |
| 1964 | 250cc | 🇬🇧Phil Read | 46 |
| 1964 | 125cc | 🇨🇭Luigi Taveri | 46 |
| 1964 | 350cc | Jim Redman | 40 |
| 1964 | 50cc | 🇳🇿Hugh Anderson | 38 |
| 1963 | 500cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 40 |
| 1963 | 250cc | Jim Redman | 44 |
| 1963 | 125cc | 🇳🇿Hugh Anderson | 54 |
| 1963 | 350cc | Jim Redman | 32 |
| 1963 | 50cc | 🇳🇿Hugh Anderson | 34 |
| 1962 | 500cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 40 |
| 1962 | 250cc | Jim Redman | 48 |
| 1962 | 125cc | 🇨🇭Luigi Taveri | 48 |
| 1962 | 350cc | Jim Redman | 32 |
| 1962 | 50cc | 🇩🇪Ernst Degner | 47 |
| 1961 | 500cc | Gary Hocking | 48 |
| 1961 | 250cc | 🇬🇧Mike Hailwood | 44 |
| 1961 | 125cc | 🇦🇺Tom Phillis | 44 |
| 1961 | 350cc | Gary Hocking | 32 |
| 1960 | 500cc | 🇬🇧John Surtees | 32 |
| 1960 | 250cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 32 |
| 1960 | 125cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 24 |
| 1960 | 350cc | 🇬🇧John Surtees | 22 |
| 1959 | 500cc | 🇬🇧John Surtees | 32 |
| 1959 | 250cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 28 |
| 1959 | 125cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 30 |
| 1959 | 350cc | 🇬🇧John Surtees | 32 |
| 1958 | 500cc | 🇬🇧John Surtees | 32 |
| 1958 | 250cc | 🇮🇹Tarquinio Provini | 32 |
| 1958 | 125cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 32 |
| 1958 | 350cc | 🇬🇧John Surtees | 32 |
| 1957 | 500cc | 🇮🇹Libero Liberati | 32 |
| 1957 | 250cc | 🇬🇧Cecyl Sandford | 26 |
| 1957 | 125cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 0 |
| 1957 | 350cc | 🇦🇺Keith Campbell | 30 |
| 1956 | 500cc | 🇬🇧John Surtees | 24 |
| 1956 | 250cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 32 |
| 1956 | 125cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 32 |
| 1956 | 350cc | 🇬🇧Bill Lomas | 24 |
| 1955 | 500cc | 🇬🇧Geoff Duke | 36 |
| 1955 | 250cc | 🇩🇪Hermann Paul Müller | 16 |
| 1955 | 125cc | 🇮🇹Carlo Ubbiali | 0 |
| 1955 | 350cc | 🇬🇧Bill Lomas | 32 |
| 1954 | 500cc | 🇬🇧Geoff Duke | 40 |
| 1954 | 250cc | 🇩🇪Werner Haas | 32 |
| 1954 | 125cc | 🇦🇹Rupert Hollaus | 0 |
| 1954 | 350cc | 🇫🇷Pierre Monneret | 0 |
| 1953 | 500cc | 🇬🇧Geoff Duke | 38 |
| 1953 | 125cc | 🇬🇧Leslie Graham | 0 |
| 1953 | 350cc | 🇬🇧Fergus Anderson | 34 |
| 1952 | 500cc | 🇮🇹Umberto Masetti | 28 |
