๐ฆ๐บ Round di Phillip Island 1994
Phillip Island ยท 28โ30 ottobre 1994
Superbike ยท Gara 2
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐บAnthony Gobert#96Antony Gobert Racing | 58:52.852 |
| 2 | ๐ฌ๐งCarl Fogarty#2Ducati Corse Virginio Ferrari | +13.476 |
| 3 | ๐ฆ๐บTroy Corser#82Ducati Corse Virginio Ferrari | +16.739 |
| 4 | ๐ณ๐ฟAaron Slight#3Castrol Honda | +17.172 |
| 5 | ๐ฆ๐บKirk McCarthy#46Winnfield Honda Racing | +1:16.607 |
| 6 | ๐ณ๐ฟSimon Crafar#37Team Rumi | +1:24.361 |
| 7 | ๐ฆ๐บShawn Giles#54Ducati Dealer Team | +1:25.735 |
| 8 | ๐ฎ๐นFabrizio Pirovano#4Team Ducati Tardozzi | +1:26.150 |
| 9 | ๐ฎ๐นPiergiorgio Bontempi#6Kawasaki Italy Bertocchi | +1:26.275 |
| 10 | ๐ฆ๐นAndy Meklau#11Promotor Rennsport Management AG | +1:32.300 |
| 11 | ๐บ๐ธDoug Polen#23Castrol Honda | +1:40.550 |
| 12 | ๐ง๐ชStephane Mertens#7Red Devils Team | +1:44.479 |
| 13 | ๐ฆ๐บPeter Goddard#43Ansett Air Freight Suzuki | +1:45.653 |
| 14 | ๐ฆ๐บMartin Craggill#42Team Craggil | +1:49.758 |
| 15 | ๐ฆ๐บSteve Martin#52Melbourne Suzuki - Phil Tainton Racing | +1:50.287 |
| 16 | ๐ฆ๐บTrevor Jordan#44Team Kawasaki Australia | +2:49.308 |
| 17 | ๐บ๐ธScott Russell#1Kawasaki Muzzi | +2:50.817 |
| 18 | ๐ฌ๐งBrian Morrison#33Team Rumi | +1 giro |
| 19 | ๐ฎ๐นLuca Ruggeri#24Red Devils Team | +1 giro |
| 20 | ๐ฆ๐บEd Miller#53Dulux Australia | +1 giro |
| 21 | ๐ฆ๐บMichael Coulson#57Team Coulson | +1 giro |
| 22 | ๐ฆ๐บMark Etherington#59Pollard Motorcycles | +1 giro |
| 23 | ๐ฆ๐บDaniel Vanolini#56Chivo's Motorcycle Tyres | +1 giro |
| 24 | ๐ฆ๐บAlistair Maxwell#62Team Maxwell | +1 giro |
| 25 | ๐ฆ๐บSteven Doyle#91Alloy Racing | +2 giri |
| 26 | ๐ณ๐ฟChris Roberts#51Team Roberts | +2 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บRoy Leslie#48Ducati Dealer Team | 12 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บMat Mladin#45Team Kawasaki Australia | 11 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บChris Bombardiere#50Team Bridgestone Motorsport | 9 giri |
| Rit. | ๐ฎ๐นAldeo Presciutti#58Red Devils Team | 9 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บTony White#61Rob Stuart Racing | 7 giri |
| Rit. | ๐ซ๐ทAdrien Morillas#63Team Kawasaki France | 5 giri |
| Rit. | ๐ฌ๐งJames Whitham#69Moto Cinelli | 5 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บTony Yates#70BTX Motorcycles | 0 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บMichael Bubb#64BTX Motorcycles | 0 giri |
| Rit. | ๐ฎ๐นValerio Destefanis#36De Cecco Racing Team | 0 giri |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
