๐ฆ๐บ Round di Phillip Island 1994
Phillip Island ยท 28โ30 ottobre 1994
Superbike ยท Qualifiche
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐บAnthony Gobert#96Antony Gobert Racing | 2:15.756 | |
| 2 | ๐ฌ๐งCarl Fogarty#2Ducati Corse Virginio Ferrari | 2:15.902 | +0.146 |
| 3 | ๐บ๐ธScott Russell#1Kawasaki Muzzi | 2:16.164 | +0.408 |
| 4 | ๐ฆ๐บTroy Corser#82Ducati Corse Virginio Ferrari | 2:16.438 | +0.682 |
| 5 | ๐ณ๐ฟAaron Slight#3Castrol Honda | 2:16.582 | +0.826 |
| 6 | ๐ฆ๐บKirk McCarthy#46Winnfield Honda Racing | 2:17.072 | +1.316 |
| 7 | ๐ซ๐ทAdrien Morillas#63Team Kawasaki France | 2:17.559 | +1.803 |
| 8 | ๐ฎ๐นPiergiorgio Bontempi#6Kawasaki Italy Bertocchi | 2:17.607 | +1.851 |
| 9 | ๐ฆ๐บMat Mladin#45Team Kawasaki Australia | 2:17.982 | +2.226 |
| 10 | ๐ณ๐ฟSimon Crafar#37Team Rumi | 2:17.993 | +2.237 |
| 11 | ๐บ๐ธDoug Polen#23Castrol Honda | 2:18.000 | +2.244 |
| 12 | ๐ฎ๐นFabrizio Pirovano#4Team Ducati Tardozzi | 2:18.022 | +2.266 |
| 13 | ๐ฎ๐นPaolo Casoli#11Team Yamaha SDA Belgarda | 2:18.023 | +2.267 |
| 14 | ๐ฆ๐บPeter Goddard#43Ansett Air Freight Suzuki | 2:18.074 | +2.318 |
| 15 | ๐ฆ๐บShawn Giles#54Ducati Dealer Team | 2:18.265 | +2.509 |
| 16 | ๐ฆ๐บTrevor Jordan#44Team Kawasaki Australia | 2:18.292 | +2.536 |
| 17 | ๐ฆ๐บMartin Craggill#42Team Craggil | 2:18.343 | +2.587 |
| 18 | ๐ฎ๐นValerio Destefanis#36De Cecco Racing Team | 2:18.399 | +2.643 |
| 19 | ๐ฌ๐งJames Whitham#69Moto Cinelli | 2:18.497 | +2.741 |
| 20 | ๐ฆ๐บRoy Leslie#48Ducati Dealer Team | 2:18.801 | +3.045 |
| 21 | ๐ฆ๐นAndy Meklau#11Promotor Rennsport Management AG | 2:20.017 | +4.261 |
| 22 | ๐ฆ๐บChris Bombardiere#50Team Bridgestone Motorsport | 2:20.475 | +4.719 |
| 23 | ๐ง๐ชStephane Mertens#7Red Devils Team | 2:20.605 | +4.849 |
| 24 | ๐ฎ๐นAldeo Presciutti#58Red Devils Team | 2:20.874 | +5.118 |
| 25 | ๐ฆ๐บTony Yates#70BTX Motorcycles | 2:20.876 | +5.120 |
| 26 | ๐ฆ๐บDavid Emmerson#55Team Emmerson | 2:21.091 | +5.335 |
| 27 | ๐ฌ๐งBrian Morrison#33Team Rumi | 2:21.185 | +5.429 |
| 28 | ๐ฆ๐บSteve Martin#52Melbourne Suzuki - Phil Tainton Racing | 2:21.424 | +5.668 |
| 29 | ๐ฆ๐บTony White#61Rob Stuart Racing | 2:21.710 | +5.954 |
| 30 | ๐ฎ๐นLuca Ruggeri#24Red Devils Team | 2:22.017 | +6.261 |
| 31 | ๐ฆ๐บMichael Bubb#64BTX Motorcycles | 2:22.241 | +6.485 |
| 32 | ๐ฆ๐บEd Miller#53Dulux Australia | 2:22.589 | +6.833 |
| 33 | ๐ฆ๐บMichael Coulson#57Team Coulson | 2:22.754 | +6.998 |
| 34 | ๐ฆ๐บMark Etherington#59Pollard Motorcycles | 2:23.119 | +7.363 |
| 35 | ๐ณ๐ฟChris Roberts#51Team Roberts | 2:24.414 | +8.658 |
| 36 | ๐ฆ๐บAlistair Maxwell#62Team Maxwell | 2:24.736 | +8.980 |
| 37 | ๐ฆ๐บSteven Doyle#91Alloy Racing | 2:25.057 | +9.301 |
| 38 | ๐ฆ๐บDaniel Vanolini#56Chivo's Motorcycle Tyres | 2:25.146 | +9.390 |
| N.C. | ๐ฆ๐บJohn Manwarring#39Repcal Electrical Service | 2:26.072 | +10.316 |
| N.C. | ๐ฆ๐บJohn Orchard#71Team Orchard | 2:26.090 | +10.334 |
| N.C. | ๐ฆ๐บDavid Drechsler#68B & G Packaging Machinery | 2:26.424 | +10.668 |
| N.C. | ๐ฆ๐บDon Stafford#93Stafford Motorcycles-Fieldsheer Apparel | 2:26.957 | +11.201 |
| N.C. | ๐ฆ๐บScott Webster#65Team Webster | 2:27.364 | +11.608 |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
