๐ฎ๐น Round di Monza 2011
Monza ยท 6โ8 maggio 2011
Superbike ยท Gara 1
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐ชEugene Laverty#58Yamaha World Superbike Team | 51:49.584 |
| 2 | ๐ฎ๐นMax Biaggi#1Aprilia Alitalia Racing Team | +1.575 |
| 3 | ๐ฌ๐งLeon Haslam#91BMW Motorrad Motorsport | +3.078 |
| 4 | ๐ฎ๐นMarco Melandri#33Yamaha World Superbike Team | +3.255 |
| 5 | ๐ฎ๐นMichel Fabrizio#84Team Suzuki Alstare | +11.812 |
| 6 | ๐ฌ๐งJonathan Rea#4Castrol Honda | +12.371 |
| 7 | ๐ฆ๐บTroy Corser#11BMW Motorrad Motorsport | +13.280 |
| 8 | ๐ฌ๐งLeon Camier#2Aprilia Alitalia Racing Team | +17.419 |
| 9 | ๐ช๐ธCarlos Checa#7Althea Racing | +17.569 |
| 10 | ๐จ๐ฟJakub Smrz#96Team Effenbert-Liberty Racing | +18.420 |
| 11 | ๐ฎ๐นAyrton Badovini#86BMW Motorrad Italia SBK Team | +20.031 |
| 12 | ๐ซ๐ทSylvain Guintoli#50Team Effenbert-Liberty Racing | +20.405 |
| 13 | ๐ฌ๐งTom Sykes#66Kawasaki Racing Team | +26.693 |
| 14 | ๐ซ๐ทMaxime Berger#121Supersonic Racing Team | +38.429 |
| 15 | ๐ช๐ธRuben Xaus#111Castrol Honda | +40.164 |
| 16 | ๐ฏ๐ตNoriyuki Haga#41PATA Racing Team Aprilia | +49.081 |
| 17 | ๐ฆ๐บMark Aitchison#8Team Pedercini | +1:37.930 |
| 18 | ๐ฎ๐นFabrizio Lai#32Echo Sport Racing Company | +1:43.039 |
| Rit. | ๐ช๐ธJoan Lascorz#17Kawasaki Racing Team | 9 giri |
| Rit. | ๐ฎ๐นRoberto Rolfo#44Team Pedercini | 6 giri |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
