๐ฆ๐บ Round di Phillip Island 2014
Phillip Island ยท 21โ23 febbraio 2014
Superbike ยท Prove libere 4
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐นDavide Giugliano#34Ducati Superbike Team | 2:10.712 | |
| 2 | ๐ฌ๐งTom Sykes#1Kawasaki Racing Team | 2:10.905 | +0.193 |
| 3 | ๐ซ๐ทSylvain Guintoli#50Aprilia Racing Team | 2:10.906 | +0.194 |
| 4 | ๐ฌ๐งAlex Lowes#22Voltcom Crescent Suzuki | 2:10.946 | +0.234 |
| 5 | ๐ฎ๐ชEugene Laverty#58Voltcom Crescent Suzuki | 2:11.025 | +0.313 |
| 6 | ๐ฌ๐งChaz Davies#7Ducati Superbike Team | 2:11.324 | +0.612 |
| 7 | ๐ฎ๐นMarco Melandri#33Aprilia Racing Team | 2:11.359 | +0.647 |
| 8 | ๐ฌ๐งJonathan Rea#65PATA Honda World Superbike | 2:11.580 | +0.868 |
| 9 | ๐ฌ๐งLeon Haslam#91PATA Honda World Superbike | 2:11.616 | +0.904 |
| 10 | ๐ซ๐ทLoris Baz#76Kawasaki Racing Team | 2:11.634 | +0.922 |
| 11 | ๐ช๐ธDavid Salom#44Kawasaki Racing Team | 2:12.143 | +1.431 |
| 12 | ๐ช๐ธToni Elias#24Red Devils Roma | 2:12.197 | +1.485 |
| 13 | ๐ฎ๐นClaudio Corti#71MV Agusta Reparto Corse | 2:12.374 | +1.662 |
| 14 | ๐ฎ๐นNiccolo Canepa#59Althea Racing | 2:12.445 | +1.733 |
| 15 | ๐ซ๐ทFabien Foret#9MAHI Racing Team India | 2:12.503 | +1.791 |
| 16 | ๐ฆ๐บGlenn Allerton#14BMW Motorrad Italia SBK | 2:12.675 | +1.963 |
| 17 | ๐ต๐นSheridan Morais#32IRON BRAIN Grillini Kawasaki | 2:12.811 | +2.099 |
| 18 | ๐ฎ๐นAlessandro Andreozzi#21Team Pedercini | 2:13.279 | +2.567 |
| 19 | ๐ซ๐ทJeremy Guarnoni#11MRS Kawasaki | 2:13.893 | +3.181 |
| 20 | ๐ญ๐บImre Tรณth#10BMW Team Toth | 2:14.719 | +4.007 |
| 21 | ๐บ๐ธAaron Yates#20Team Hero EBR | 2:16.744 | +6.032 |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
