🇵🇹 Round di Portimão 2014
Portimão · 4–6 luglio 2014
Superbike · Gara 2
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧Jonathan Rea#65PATA Honda World Superbike | 57:35.154 |
| 2 | 🇮🇹Davide Giugliano#34Ducati Superbike Team | +46.817 |
| 3 | 🇬🇧Chaz Davies#7Ducati Superbike Team | +48.676 |
| 4 | 🇬🇧Alex Lowes#22Voltcom Crescent Suzuki | +49.740 |
| 5 | 🇬🇧Leon Haslam#91PATA Honda World Superbike | +51.289 |
| 6 | 🇫🇷Loris Baz#76Kawasaki Racing Team | +51.808 |
| 7 | 🇫🇷Sylvain Guintoli#50Aprilia Racing Team | +54.169 |
| 8 | 🇬🇧Tom Sykes#1Kawasaki Racing Team | +57.164 |
| 9 | 🇮🇪Eugene Laverty#58Voltcom Crescent Suzuki | +1:06.406 |
| 10 | 🇪🇸Toni Elias#24Red Devils Roma | +1:10.168 |
| 11 | 🇫🇷Sylvain Barrier#52BMW Motorrad Italia SBK | +1:21.820 |
| 12 | 🇵🇹Sheridan Morais#32IRON BRAIN Grillini Kawasaki | +1:27.434 |
| 13 | 🇫🇷Jeremy Guarnoni#11MRS Kawasaki | +1:30.045 |
| 14 | 🇦🇺Bryan Staring#67IRON BRAIN Grillini Kawasaki | +2:37.436 |
| 15 | 🇮🇹Riccardo Russo#48Team Pedercini | +2:44.500 |
| 16 | 🇮🇹Alessandro Andreozzi#21Team Pedercini | +2:50.563 |
| 17 | 🇪🇸David Salom#44Kawasaki Racing Team | +2:54.242 |
| 18 | 🇮🇹Niccolo Canepa#59Althea Racing | +2:54.647 |
| 19 | 🇭🇺Gábor Rizmayer#16BMW Team Toth | +3:07.422 |
| Rit. | 🇮🇹Marco Melandri#33Aprilia Racing Team | 12 giri |
| Rit. | 🇺🇸Geoff May#99Team Hero EBR | 6 giri |
| Rit. | 🇺🇸Aaron Yates#20Team Hero EBR | 0 giri |
| N.C. | 🇭🇺Peter Sebestyen#56BMW Team Toth | 0 giri |
| N.C. | 🇮🇹Ayrton Badovini#86Team Bimota Alstare | 18 giri |
| N.C. | 🇬🇧Christian Iddon#2Team Bimota Alstare | 18 giri |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non è affiliato a Dorna o WorldSBK.
