๐ต๐น Round di Estoril 2024
Circuito Estoril ยท 11โ13 ottobre 2024
Superbike ยท Gara 1
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | ๐น๐ทToprak Razgatlioglu#54ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 56:55.509 |
| 2 | ๐ฎ๐นNicolo Bulega#11Aruba.it Racing - Ducati | +9.221 |
| 3 | ๐ช๐ธIker Lecuona#7Team HRC | +11.020 |
| 4 | ๐ฌ๐งAlex Lowes#22Kawasaki Racing Team WorldSBK | +11.973 |
| 5 | ๐ฌ๐งJonathan Rea#65Pata Prometeon Yamaha | +14.018 |
| 6 | ๐บ๐ธGarrett Gerloff#31Bonovo Action BMW | +17.727 |
| 7 | ๐ณ๐ฑMichael van der Mark#60ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.250 |
| 8 | ๐ช๐ธXavi Vierge#97Team HRC | +23.589 |
| 9 | ๐ฎ๐นAndrea Iannone#29Team GoEleven | +24.239 |
| 10 | ๐ช๐ธTito Rabat#53Kawasaki Puccetti Racing | +30.893 |
| 11 | ๐ฎ๐นMichael Rinaldi#21Team Motocorsa Racing | +30.943 |
| 12 | ๐ฌ๐งScott Redding#45Bonovo Action BMW | +31.476 |
| 13 | ๐ฌ๐งSam Lowes#14ELF Marc VDS Racing Team | +31.702 |
| 14 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +34.886 |
| 15 | ๐ต๐นIvo Lopes#75PETRONAS MIE Racing Honda | +1:27.016 |
| 16 | ๐ฌ๐งBradley Ray#28Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +1:28.226 |
| 17 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#5GMT94 Yamaha | +1:31.000 |
| 18 | ๐ฌ๐งTarran Mackenzie#95PETRONAS MIE Racing Honda | +1:35.393 |
| 19 | ๐ช๐ธAlvaro Bautista#1Aruba.it Racing - Ducati | +2 giri |
| 20 | ๐ธ๐ฒLuca Bernardi#91Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +3 giri |
| Rit. | ๐ฎ๐นAndrea Locatelli#55Pata Prometeon Yamaha | 14 giri |
| Rit. | ๐ฎ๐นDanilo Petrucci#9Barni Spark Racing Team | 6 giri |
| Rit. | ๐ฎ๐นAxel Bassani#47Kawasaki Racing Team WorldSBK | 6 giri |
| Rit. | ๐ฆ๐บRemy Gardner#87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1 giro |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
