๐ต๐น Round di Estoril 2026
Circuito Estoril ยท 9โ11 ottobre 2026
Supersport ยท Gara 2
| Pos. | Pilota | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธJeremy Alcoba#52Kawasaki WorldSSP Team | 16:41.340 |
| 2 | ๐ฎ๐นFilippo Farioli#7VFT Racing Yamaha | +0.378 |
| 3 | ๐ซ๐ทValentin Debise#53EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.310 |
| 4 | ๐น๐ทCan Oncu#61Pata Yamaha Ten Kate Racing | +2.242 |
| 5 | ๐ซ๐ทLucas Mahias#94GMT94 Yamaha | +2.665 |
| 6 | ๐ฉ๐ชPhilipp Oettl#65Feel Racing WorldSSP Team | +3.208 |
| 7 | ๐ฎ๐นMatteo Ferrari#11WRP Racing | +3.369 |
| 8 | ๐จ๐ญDominique Aegerter#77Kawasaki WorldSSP Team | +3.707 |
| 9 | ๐ฎ๐นMattia Casadei#40D34G WorldSSP Racing Team | +5.255 |
| 10 | ๐ช๐ธBorja Jimenez#91WRP Racing | +5.289 |
| 11 | ๐ฎ๐นAlessandro Zaccone#16Ecosantagata Althea Racing Team | +5.370 |
| 12 | ๐ฎ๐นFederico Caricasulo#64EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +6.434 |
| 13 | ๐ฎ๐นLeonardo Taccini#10Ecosantagata Althea Racing Team | +6.460 |
| 14 | ๐ฉ๐ฐSimon Jespersen#43EAB Racing Team | +6.959 |
| 15 | ๐ฌ๐งJosh Whatley#70Orelac Racing Verdnatura | +7.577 |
| 16 | ๐ฏ๐ตYuki Okamoto#31Pata Yamaha Ten Kate Racing | +8.626 |
| 17 | ๐จ๐ฟOndrej Vostatek#50Compos Racing Team | +8.684 |
| 18 | ๐ซ๐ทCorentin Perolari#6Honda Racing World Supersport | +13.766 |
| 19 | ๐ฆ๐บOli Bayliss#32PTR Triumph Factory Racing | +14.284 |
| 20 | ๐ฆ๐นAndreas Kofler#19Motorsport Kofler | +15.651 |
| 21 | ๐ฎ๐นAndrea Giombini#88Motozoo by Madforce Dubai | +16.558 |
| 22 | ๐ซ๐ทSamuel Di Sora#23Flembbo by Racing Development | +16.601 |
| 23 | ๐ต๐นGoncalo Capote#76Motos VR Yamaha Racing Team | +16.857 |
| 24 | ๐ฎ๐นRaffaele De Rosa#3QJMOTOR Factory Racing | +18.181 |
| 25 | ๐ช๐ธAna Carrasco#22Honda Racing World Supersport | +20.533 |
| Rit. | ๐ฎ๐ฉAldi Mahendra#57AS BLU CRU Racing Team | 4 giri |
| Rit. | ๐ช๐ธJaume Masia#5Orelac Racing Verdnatura | 1 giro |
| Rit. | ๐ช๐ธEric Fernandez#47Cerba Yamaha Racing Team | 1 giro |
| Rit. | ๐ช๐ธAlbert Arenas#75AS BLU CRU Racing Team | 0 giri |
| Rit. | ๐น๐ทBahattin Sofuoglu#99QJMOTOR Factory Racing | 0 giri |
| Rit. | ๐จ๐ฟOliver Konig#25Compos Racing Team | 0 giri |
| Rit. | ๐ฌ๐งTom Booth-Amos#69PTR Triumph Factory Racing | 0 giri |
| Rit. | ๐ช๐ธRoberto Garcia#37GMT94 Yamaha | 0 giri |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
