Statistiche Superstock 1000
Titoli mondiali, vittorie, podi e record dal 1999 a oggi, stagione 2026 compresa e aggiornata dopo ogni gara.
184
Gare disputate
61
Vincitori diversi
20
Titoli assegnati
94
Vittorie italiane
Lo sapevi?
- La prima gara in archivio è quella di Donington nel 1999 (Donington).
- Il pilota con più vittorie è Ayrton Badovini con 11 successi su 60 gare (18%).
- Il più titolato è Sylvain Barrier: 2 mondiali (2012, 2013).
- La serie più lunga di titoli consecutivi è di James Ellison: 2 di fila dal 2000 al 2001.
- Record di vittorie in una stagione: Ayrton Badovini con 9 successi su 10 gare nel 2010.
- L'Italia ha vinto 94 gare ed è 1ª tra le nazioni.
- Il costruttore con più titoli mondiali è Ducati con 4 titoli costruttori.
- Il costruttore più vincente è BMW con 28 vittorie.
Più titoli mondiali
| # | Nome | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Sylvain Barrier2012, 2013 | 2 |
| 2 | 🇬🇧James Ellison2000, 2001 | 2 |
| 3 | 🇮🇹Ayrton Badovini2010 | 1 |
| 4 | 🇧🇪Xavier Simeon2009 | 1 |
| 5 | 🇮🇹Lorenzo Savadori2015 | 1 |
| 6 | 🇦🇷Leandro Mercado2014 | 1 |
| 7 | 🇮🇹Alessandro Polita2006 | 1 |
| 8 | 🇩🇪Markus Reiterberger2018 | 1 |
| 9 | 🇮🇹Vittorio Iannuzzo2002 | 1 |
| 10 | 🇮🇹Lorenzo Alfonsi2004 | 1 |
| 11 | 🇮🇹Michel Fabrizio2003 | 1 |
| 12 | 🇮🇹Davide Giugliano2011 | 1 |
| 13 | 🇦🇺Brendan Roberts2008 | 1 |
| 14 | 🇧🇪Didier Van Keymeulen2005 | 1 |
| 15 | 🇮🇹Michael Rinaldi2017 | 1 |
Più vittorie
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Ayrton Badovini60 gare · 2003–2010 | 11 |
| 2 | 🇫🇷Sylvain Barrier62 gare · 2008–2015 | 10 |
| 3 | 🇧🇪Xavier Simeon31 gare · 2007–2009 | 8 |
| 4 | 🇮🇹Lorenzo Savadori45 gare · 2011–2015 | 8 |
| 5 | 🇫🇷Maxime Berger30 gare · 2008–2010 | 7 |
| 6 | 🇮🇹Claudio Corti41 gare · 2006–2009 | 7 |
| 7 | 🇬🇧James Ellison32 gare · 1999–2003 | 7 |
| 8 | 🇦🇷Leandro Mercado39 gare · 2011–2016 | 6 |
| 9 | 🇮🇹Alessandro Polita37 gare · 2004–2008 | 5 |
| 10 | 🇫🇷Jeremy Guarnoni55 gare · 2011–2017 | 5 |
| 11 | 🇮🇹Gianluca Vizziello37 gare · 2000–2004 | 5 |
| 12 | 🇩🇪Markus Reiterberger30 gare · 2011–2018 | 5 |
| 13 | 🇮🇹Roberto Tamburini33 gare · 2015–2018 | 4 |
| 14 | 🇮🇹Lorenzo Alfonsi35 gare · 2001–2004 | 4 |
| 15 | 🇮🇹Davide Giugliano38 gare · 2008–2011 | 4 |
| 16 | 🇦🇺Brendan Roberts25 gare · 2006–2008 | 4 |
| 17 | 🇪🇸Daniel Oliver26 gare · 1999–2001 | 4 |
| 18 | 🇮🇹Danilo Petrucci20 gare · 2010–2011 | 4 |
| 19 | 🇮🇹Vittorio Iannuzzo18 gare · 2002–2005 | 4 |
| 20 | 🇮🇹Lorenzo Lanzi9 gare · 2003 | 4 |
| 21 | 🇮🇹Michel Fabrizio9 gare · 2003 | 4 |
| 22 | 🇧🇪Didier Van Keymeulen53 gare · 2000–2007 | 3 |
| 23 | 🇮🇹Walter Tortoroglio17 gare · 2001–2002 | 3 |
| 24 | 🇮🇹Riccardo Chiarello44 gare · 2002–2006 | 3 |
| 25 | 🇮🇹Michael Rinaldi17 gare · 2016–2017 | 3 |
Più podi
| # | Nome | Podi |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Sylvain Barrier2008–2015 | 23 |
| 2 | 🇮🇹Ayrton Badovini2003–2010 | 18 |
| 3 | 🇧🇪Xavier Simeon2007–2009 | 18 |
| 4 | 🇫🇷Maxime Berger2008–2010 | 18 |
| 5 | 🇮🇹Lorenzo Savadori2011–2015 | 17 |
| 6 | 🇮🇹Claudio Corti2006–2009 | 17 |
| 7 | 🇮🇹Alessandro Polita2004–2008 | 16 |
| 8 | 🇮🇹Niccolo Canepa2004–2016 | 16 |
| 9 | 🇮🇹Roberto Tamburini2015–2018 | 15 |
| 10 | 🇬🇧James Ellison1999–2003 | 14 |
| 11 | 🇮🇹Lorenzo Alfonsi2001–2004 | 14 |
| 12 | 🇫🇷Jeremy Guarnoni2011–2017 | 13 |
| 13 | 🇦🇷Leandro Mercado2011–2016 | 12 |
| 14 | 🇮🇹Gianluca Vizziello2000–2004 | 12 |
| 15 | 🇮🇹Davide Giugliano2008–2011 | 12 |
Più gare disputate
| # | Nome | Gare |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Sylvain Barrier2008–2015 | 62 |
| 2 | 🇫🇷Matthieu Lussiana2009–2015 | 61 |
| 3 | 🇮🇹Ayrton Badovini2003–2010 | 60 |
| 4 | 🇮🇹Fabio Massei2009–2016 | 56 |
| 5 | 🇫🇷Jeremy Guarnoni2011–2017 | 55 |
| 6 | 🇧🇪Didier Van Keymeulen2000–2007 | 53 |
| 7 | 🇨🇿Ondrej Jezek2008–2015 | 53 |
| 8 | 🇮🇹Ilario Dionisi2002–2007 | 49 |
| 9 | 🇫🇷Randy Pagaud2010–2018 | 48 |
| 10 | 🇮🇹Lorenzo Savadori2011–2015 | 45 |
| 11 | 🇮🇹Giacomo Romanelli2000–2007 | 44 |
| 12 | 🇮🇹Riccardo Chiarello2002–2006 | 44 |
| 13 | 🇸🇰Tomas Svitok2009–2014 | 42 |
| 14 | 🇨🇭Sebastien Suchet2013–2017 | 42 |
| 15 | 🇮🇹Claudio Corti2006–2009 | 41 |
I piloti italiani più vincenti
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Ayrton Badovini18 podi · 1 titoli | 11 |
| 2 | 🇮🇹Lorenzo Savadori17 podi · 1 titoli | 8 |
| 3 | 🇮🇹Claudio Corti17 podi | 7 |
| 4 | 🇮🇹Alessandro Polita16 podi · 1 titoli | 5 |
| 5 | 🇮🇹Gianluca Vizziello12 podi | 5 |
| 6 | 🇮🇹Roberto Tamburini15 podi | 4 |
| 7 | 🇮🇹Lorenzo Alfonsi14 podi · 1 titoli | 4 |
| 8 | 🇮🇹Davide Giugliano12 podi · 1 titoli | 4 |
| 9 | 🇮🇹Danilo Petrucci7 podi | 4 |
| 10 | 🇮🇹Vittorio Iannuzzo6 podi · 1 titoli | 4 |
| 11 | 🇮🇹Lorenzo Lanzi6 podi | 4 |
| 12 | 🇮🇹Michel Fabrizio5 podi · 1 titoli | 4 |
| 13 | 🇮🇹Walter Tortoroglio9 podi | 3 |
| 14 | 🇮🇹Riccardo Chiarello8 podi | 3 |
| 15 | 🇮🇹Michael Rinaldi7 podi · 1 titoli | 3 |
Record di vittorie in una stagione
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Ayrton Badovini2010 · su 10 gare | 9 |
| 2 | 🇧🇪Xavier Simeon2009 · su 10 gare | 5 |
| 3 | 🇫🇷Sylvain Barrier2013 · su 10 gare | 5 |
| 4 | 🇮🇹Lorenzo Savadori2015 · su 8 gare | 4 |
| 5 | 🇩🇪Markus Reiterberger2018 · su 8 gare | 4 |
| 6 | 🇬🇧James Ellison2001 · su 9 gare | 4 |
| 7 | 🇮🇹Vittorio Iannuzzo2002 · su 9 gare | 4 |
| 8 | 🇮🇹Lorenzo Lanzi2003 · su 9 gare | 4 |
| 9 | 🇮🇹Lorenzo Alfonsi2004 · su 9 gare | 4 |
| 10 | 🇮🇹Claudio Corti2006 · su 10 gare | 4 |
Titoli mondiali costruttori
| # | Nome | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 4 |
| 2 | BMW | 3 |
| 3 | Kawasaki | 3 |
| 4 | Yamaha | 2 |
| 5 | Suzuki | 1 |
| 6 | Aprilia | 1 |
Vittorie per costruttore
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 28 |
| 2 | Suzuki | 25 |
| 3 | Yamaha | 13 |
| 4 | Ducati | 11 |
| 5 | Honda | 6 |
| 6 | Kawasaki | 6 |
| 7 | Aprilia | 3 |
Vittorie per nazione
| # | Nome | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Italia | 94 |
| 2 | 🇫🇷Francia | 25 |
| 3 | 🇬🇧Regno Unito | 17 |
| 4 | 🇧🇪Belgio | 11 |
| 5 | 🇦🇺Australia | 10 |
| 6 | 🇦🇷Argentina | 6 |
| 7 | 🇹🇷Turchia | 5 |
| 8 | 🇩🇪Germania | 5 |
| 9 | 🇪🇸Spagna | 4 |
| 10 | 🇨🇿Cechia | 2 |
| 11 | 🇨🇱Cile | 2 |
| 12 | 🇦🇹Austria | 1 |
Albo d'oro Superstock 1000
| Anno | Campione | Punti |
|---|---|---|
| 2018 | 🇩🇪Markus Reiterberger | 156 |
| 2017 | 🇮🇹Michael Rinaldi | 138 |
| 2016 | 🇮🇹Raffaele De Rosa | 115 |
| 2015 | 🇮🇹Lorenzo Savadori | 164 |
| 2014 | 🇦🇷Leandro Mercado | 117 |
| 2013 | 🇫🇷Sylvain Barrier | 178 |
| 2012 | 🇫🇷Sylvain Barrier | 153 |
| 2011 | 🇮🇹Davide Giugliano | 171 |
| 2010 | 🇮🇹Ayrton Badovini | 245 |
| 2009 | 🇧🇪Xavier Simeon | 225 |
| 2008 | 🇦🇺Brendan Roberts | 147 |
| 2007 | 🇮🇹Niccolo Canepa | 161 |
| 2006 | 🇮🇹Alessandro Polita | 173 |
| 2005 | 🇧🇪Didier Van Keymeulen | 163 |
| 2004 | 🇮🇹Lorenzo Alfonsi | 169 |
| 2003 | 🇮🇹Michel Fabrizio | 140 |
| 2002 | 🇮🇹Vittorio Iannuzzo | 152 |
| 2001 | 🇬🇧James Ellison | 162 |
| 2000 | 🇬🇧James Ellison | 122 |
| 1999 | 🇬🇧Karl Harris | 189 |
Vittorie e podi contano tutte le gare, Superpole Race compresa. Le vittorie per costruttore sono ricavate dal nome del team. Archivio storico aggiornato al 16/10/2026.
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non è affiliato a Dorna o WorldSBK.
