๐ช๐ธ Round di Jerez 2015
Jerez ยท 18โ20 settembre 2015
Superbike ยท Prove libere 2
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐งAlex Lowes#22VOLTCOM Crescent Suzuki | 2:22.047 | |
| 2 | ๐ฌ๐งJonathan Rea#65Kawasaki Racing Team | 2:22.136 | +0.089 |
| 3 | ๐ช๐ธJordi Torres#81Aprilia Racing Team - Red Devils | 2:22.180 | +0.133 |
| 4 | ๐ฌ๐งTom Sykes#66Kawasaki Racing Team | 2:22.263 | +0.216 |
| 5 | ๐ฌ๐งLeon Haslam#91Aprilia Racing Team - Red Devils | 2:22.267 | +0.220 |
| 6 | ๐ฎ๐นNiccolo Canepa#59Althea Racing | 2:22.629 | +0.582 |
| 7 | ๐ฎ๐นMichele Pirro#55Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | 2:22.645 | +0.598 |
| 8 | ๐ฌ๐งChaz Davies#7Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | 2:22.682 | +0.635 |
| 9 | ๐ฎ๐นMatteo Baiocco#15Althea Racing | 2:22.781 | +0.734 |
| 10 | ๐ณ๐ฑMichael van der Mark#60PATA Honda World Superbike Team | 2:22.884 | +0.837 |
| 11 | ๐ซ๐ทSylvain Guintoli#1PATA Honda World Superbike Team | 2:22.905 | +0.858 |
| 12 | ๐ฎ๐นAyrton Badovini#86BMW Motorrad Italia SBK Team | 2:22.969 | +0.922 |
| 13 | ๐ฆ๐ทLeandro Mercado#36BARNI Racing Team | 2:22.991 | +0.944 |
| 14 | ๐ซ๐ทRandy de Puniet#14VOLTCOM Crescent Suzuki | 2:23.037 | +0.990 |
| 15 | ๐ฌ๐งLeon Camier#2MV Agusta Reparto Corse | 2:23.160 | +1.113 |
| 16 | ๐ช๐ธDavid Salom#44Team Pedercini | 2:23.192 | +1.145 |
| 17 | ๐ช๐ธRoman Ramos#40Team Go Eleven | 2:24.454 | +2.407 |
| 18 | ๐ซ๐ทChristophe Ponsson#23Team Pedercini | 2:25.403 | +3.356 |
| 19 | ๐ญ๐บGรกbor Rizmayer#75BMW Team Toth | 2:25.693 | +3.646 |
| 20 | ๐ฎ๐นGianluca Vizziello#45Grillini SBK Team | 2:26.129 | +4.082 |
| 21 | ๐ญ๐บImre Tรณth#10BMW Team Toth | 2:26.622 | +4.575 |
| 22 | ๐ฆ๐บAlex Phillis#48Grillini SBK Team | 2:26.717 | +4.670 |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
