๐ช๐ธ Round di Jerez 2015
Jerez ยท 18โ20 settembre 2015
Superbike ยท Prove libere 4
| Pos. | Pilota | Miglior giro | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐งTom Sykes#66Kawasaki Racing Team | 2:22.095 | |
| 2 | ๐ฌ๐งJonathan Rea#65Kawasaki Racing Team | 2:22.217 | +0.122 |
| 3 | ๐ฌ๐งChaz Davies#7Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | 2:22.297 | +0.202 |
| 4 | ๐ณ๐ฑMichael van der Mark#60PATA Honda World Superbike Team | 2:22.377 | +0.282 |
| 5 | ๐ฌ๐งAlex Lowes#22VOLTCOM Crescent Suzuki | 2:22.388 | +0.293 |
| 6 | ๐ช๐ธJordi Torres#81Aprilia Racing Team - Red Devils | 2:22.393 | +0.298 |
| 7 | ๐ฌ๐งLeon Haslam#91Aprilia Racing Team - Red Devils | 2:22.437 | +0.342 |
| 8 | ๐ฎ๐นNiccolo Canepa#59Althea Racing | 2:22.816 | +0.721 |
| 9 | ๐ฎ๐นMatteo Baiocco#15Althea Racing | 2:23.059 | +0.964 |
| 10 | ๐ฎ๐นMichele Pirro#55Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | 2:23.063 | +0.968 |
| 11 | ๐ฌ๐งLeon Camier#2MV Agusta Reparto Corse | 2:23.085 | +0.990 |
| 12 | ๐ซ๐ทSylvain Guintoli#1PATA Honda World Superbike Team | 2:23.146 | +1.051 |
| 13 | ๐ซ๐ทRandy de Puniet#14VOLTCOM Crescent Suzuki | 2:23.385 | +1.290 |
| 14 | ๐ฆ๐ทLeandro Mercado#36BARNI Racing Team | 2:23.567 | +1.472 |
| 15 | ๐ช๐ธRoman Ramos#40Team Go Eleven | 2:24.006 | +1.911 |
| 16 | ๐ช๐ธDavid Salom#44Team Pedercini | 2:24.124 | +2.029 |
| 17 | ๐ฎ๐นAyrton Badovini#86BMW Motorrad Italia SBK Team | 2:24.138 | +2.043 |
| 18 | ๐ซ๐ทChristophe Ponsson#23Team Pedercini | 2:24.594 | +2.499 |
| 19 | ๐ฎ๐นGianluca Vizziello#45Grillini SBK Team | 2:25.560 | +3.465 |
| 20 | ๐ญ๐บGรกbor Rizmayer#75BMW Team Toth | 2:25.630 | +3.535 |
| 21 | ๐ญ๐บImre Tรณth#10BMW Team Toth | 2:27.149 | +5.054 |
| 22 | ๐ฆ๐บAlex Phillis#48Grillini SBK Team | 2:27.974 | +5.879 |
Dati: WorldSBK / Dorna WSBK Organization, aggiornati automaticamente. Caliumi Racing non รจ affiliato a Dorna o WorldSBK.
